donatila valentina soto gower
Nombre | donatila valentina soto gower |
Rut | 9234440-1 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
21 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 18-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | iiiª brigada aerea | 61103020-7 | $139,230 | 29-05-2025 | 3046-229-ag25 | |
Venta | carabineros de chile - x zona los lagos | 61979300-5 | $142,800 | 28-05-2025 | 1079639-486-ag25 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $3,058,300 | 22-05-2025 | 2658-738-ag25 | |
Venta | carabineros de chile - x zona los lagos | 61979300-5 | $1,028,160 | 11-03-2025 | 1079639-108-ag25 | |
Venta | carabineros de chile - x zona los lagos | 61979300-5 | $1,253,070 | 21-11-2024 | 1079639-1310-ag24 | |
Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $34,212 | 15-10-2024 | 4195-1084-ag24 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $50,932 | 19-07-2024 | 2658-1161-ag24 | |
Venta | iiiª brigada aerea | 61103020-7 | $214,200 | 11-07-2024 | 3046-311-ag24 | |
Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $157,080 | 26-04-2024 | 4197-111-ag24 | |
Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $72,114 | 23-04-2024 | 4195-375-ag24 | |
Venta | iiiª brigada aerea | 61103020-7 | $231,341 | 22-04-2024 | 3046-136-se24 | |
Venta | iiiª brigada aerea | 61103020-7 | $146,706 | 19-04-2024 | 3046-141-se24 | |
Venta | iiiª brigada aerea | 61103020-7 | $291,686 | 19-04-2024 | 3046-142-se24 | |
Venta | carabineros de chile - x zona los lagos | 61979300-5 | $199,920 | 14-03-2024 | 1079639-228-ag24 | |
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $273,700 | 08-03-2024 | 2854-184-ag24 | |
Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $161,840 | 27-02-2024 | 4195-178-ag24 | |
Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $155,097 | 21-02-2024 | 4195-162-ag24 | |
Venta | iiiª brigada aerea | 61103020-7 | $693,946 | 19-02-2024 | 3046-60-ag24 | |
Venta | iiiª brigada aerea | 61103020-7 | $398,412 | 09-01-2024 | 3046-14-se24 | |
Venta | imunicipalidad de san pablo - educacion | 69210201-0 | $162,210 | 30-08-2023 | 2940-298-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|