jorge claudio mendez riquelme
Nombre | jorge claudio mendez riquelme |
Rut | 9323941-5 |
Sector | Privada |
Dirección | LOS CAPULLOS 3719 ROL 5706-10 |
8 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio nacional del adulto mayor | 61961000-8 | $4,165,000 | 17-04-2025 | 1300-204-ag25 | |
Venta | instituto nacional de la juventud | 60110000-2 | $285,600 | 04-11-2024 | 879-206-se24 | |
Venta | secretaria regional de planificacion y coordinacion metropolitana | 60105000-5 | $1,500,000 | 13-09-2024 | 5796-40-se24 | |
Venta | subsecretaria de evaluacion social | 61980240-3 | $1,190,000 | 05-07-2024 | 730566-301-se24 | |
Venta | subsecretaria de servicios sociales | 60103000-4 | $3,034,500 | 17-05-2024 | 711841-218-se24 | |
Venta | subsecretaria de evaluacion social | 61980240-3 | $1,190,000 | 22-12-2023 | 730566-752-se23 | |
Venta | subsecretaria de servicios sociales | 60103000-4 | $1,190,000 | 29-11-2023 | 711841-717-se23 | |
Venta | subsecretaria de evaluacion social | 61980240-3 | $515,270 | 08-08-2023 | 730566-399-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|