renta nacional cia de seguros generales s a
Nombre | renta nacional cia de seguros generales s a |
Rut | 94510000-1 |
Sector | Privada |
Dirección | AMUNATEGUI 178 2 P |
1508 Ordenes registradas.
Direcciones
Actividades: Datos obtenidos 05-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio de salud magallanes | 61607900-k | $495,609 | 22-04-2025 | 1080089-320-ag25 | |
Venta | comite de seguro agricola | 75971200-5 | $487,173 | 22-04-2025 | 1371-16-td25 | |
Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $6,683,182 | 22-04-2025 | 3594-304-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $29,531,154 | 22-04-2025 | 3850-243-se25 | |
Venta | i.municipalidad de el carmen | 69141700-k | $12,982,013 | 22-04-2025 | 4157-364-se25 | |
Venta | i.municipalidad de el carmen | 69141700-k | $15,366 | 22-04-2025 | 4157-365-se25 | |
Venta | ejercito de chile | 65020568-5 | $12,857,850 | 22-04-2025 | 620304-23-se25 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $1,295,565 | 21-04-2025 | 1709-175-se25 | |
Venta | i municipalidad de castro | 69230400-4 | $4,232,832 | 21-04-2025 | 2730-173-se25 | |
Venta | i municipalidad de san pedro de la paz | 69264800-5 | $708,159 | 21-04-2025 | 2785-206-ag25 | |
Venta | i municipalidad de panquehue | 69050800-1 | $700,724 | 21-04-2025 | 3082-243-se25 | |
Venta | i municipalidad de panquehue | 69050800-1 | $614,516 | 21-04-2025 | 3082-244-se25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101045-1 | $24,159,268 | 21-04-2025 | 4949-49-se25 | |
Venta | i municipalidad de licanten | 69100500-3 | $1,826,145 | 17-04-2025 | 3300-65-ag25 | |
Venta | i municipalidad de carahue | 69190500-4 | $24,553,657 | 17-04-2025 | 3587-94-se25 | |
Venta | ilustre municipalidad de san gregorio | 69251500-5 | $12,087,417 | 17-04-2025 | 3637-106-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,379,954 | 17-04-2025 | 3853-183-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $695,913 | 17-04-2025 | 3853-184-se25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101045-1 | $396,402 | 17-04-2025 | 4949-46-se25 | |
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion x region | 61818001-8 | $27,835,843 | 17-04-2025 | 656-93-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|