guillermo morales limitada
| Nombre | guillermo morales limitada |
| Rut | 96564810-0 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
9 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 02-04-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de maria elena | 69253600-2 | $35,425,100 | 08-01-2026 | 3135-1-se26 | |
| Venta | ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf | 61202000-0 | $295,000 | 21-10-2025 | 827-78-se25 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $1,395,095 | 02-10-2025 | 162-717-td25 | |
| Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $38,000,000 | 25-08-2025 | 4482-44-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $45,672,200 | 11-08-2025 | 840405-49-se25 | |
| Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $321,181,000 | 30-05-2025 | 4629-308-se25 | |
| Venta | corporacion de fomento de la produccion | 60706000-2 | $17,121,839 | 20-11-2024 | 618-617-cm24 | |
| Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $30,950,539 | 16-01-2024 | 3853-8-se24 | |
| Venta | i municipalidad de puqueldon | 69230800-k | $476,000 | 03-11-2023 | 3723-185-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|