distribuidora seguel ltda
Nombre | distribuidora seguel ltda |
Rut | 96940460-5 |
Sector | Privada |
Dirección | GENERAL GANA 1160 CASA OFICI BARRIO FRANKLIN |
688 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $284,410 | 22-04-2025 | 3909-116-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de penco - salud | 69150502-2 | $46,648 | 22-04-2025 | 4493-226-ag25 | |
Venta | i municipalidad de olmue | 69061200-3 | $334,341 | 21-04-2025 | 3341-82-ag25 | |
Venta | servicio de salud osorno | 61607600-0 | $334,200 | 17-04-2025 | 1057532-4188-ag25 | |
Venta | hospital puerto montt servicio de salud del reloncavi | 61975100-0 | $477,095 | 17-04-2025 | 1057539-16612-ag25 | |
Venta | i municipalidad san joaquin | 69254600-8 | $183,772 | 17-04-2025 | 218-276-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la ligua | 69050100-7 | $402,872 | 17-04-2025 | 2783-284-td25 | |
Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $2,430,192 | 17-04-2025 | 3613-161-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $3,966,584 | 17-04-2025 | 3613-163-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vallenar | 69030500-3 | $383,242 | 17-04-2025 | 5350-3162-se25 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $77,350 | 16-04-2025 | 2297-530-ag25 | |
Venta | i municipalidad de olmue | 69061200-3 | $59,500 | 16-04-2025 | 3341-78-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de alto biobio | 69264600-2 | $315,231 | 16-04-2025 | 4829-156-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 61930600-7 | $5,219,350 | 15-04-2025 | 2833-462-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101085-0 | $44,030 | 15-04-2025 | 3431-40-ag25 | |
Venta | seccion compras v zona | 61979360-9 | $1,287,996 | 14-04-2025 | 1080157-32-ag25 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $197,328 | 14-04-2025 | 3000-529-ag25 | |
Venta | estacion naval metropolitana | 61102070-8 | $60,928 | 14-04-2025 | 3131-80-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san jose de maipo | 69072300-k | $415,310 | 14-04-2025 | 3620-98-ag25 | |
Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $914,289 | 11-04-2025 | 4161-150-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|