nuevosur s.a.
Nombre | nuevosur s.a. |
Rut | 96963440-6 |
Sector | Privada |
Dirección | MONTE BAEZA S.N. |
64 Ordenes registradas.
Direcciones
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $2,155,140 | 23-04-2025 | 434-191-se25 | |
Venta | i municipalidad de parral | 69130700-k | $1,611,527 | 16-04-2025 | 2595-193-se25 | |
Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $4,999,071 | 21-03-2025 | 3231-150-td25 | |
Venta | i municipalidad de empedrado | 69120200-3 | $1,150,502 | 17-03-2025 | 3807-76-td25 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $2,513,173 | 05-03-2025 | 434-88-se25 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $1,415,363 | 27-02-2025 | 434-82-se25 | |
Venta | i municipalidad de parral | 69130700-k | $1,437,307 | 20-02-2025 | 2595-92-se25 | |
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $108,000,000 | 11-02-2025 | 3880-65-se25 | |
Venta | i municipalidad de pelarco | 69110600-4 | $26,000,001 | 28-01-2025 | 3756-60-td25 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $1,993,558 | 28-01-2025 | 434-35-se25 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $1,463,749 | 18-11-2024 | 434-1913-se24 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $1,667,391 | 18-11-2024 | 434-1914-se24 | |
Venta | i municipalidad de parral | 69130700-k | $1,591,601 | 15-11-2024 | 2595-698-se24 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $2,498,000 | 10-09-2024 | 434-1578-se24 | |
Venta | i municipalidad de san javier | 69130100-1 | $305,261 | 03-09-2024 | 2318-931-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $966,785 | 02-09-2024 | 2436-1185-se24 | |
Venta | i municipalidad de parral | 69130700-k | $2,103,580 | 02-09-2024 | 2595-550-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $1,138,240 | 22-08-2024 | 2436-1148-se24 | |
Venta | i municipalidad de empedrado | 69120200-3 | $281,011 | 14-08-2024 | 3807-232-se24 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $1,770,537 | 13-08-2024 | 434-1324-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|