claudio patricio plaza carvajal
Nombre | claudio patricio plaza carvajal |
Rut | 9827536-3 |
Sector | Privada |
Dirección | CRISTOBAL COLON 650 99 |
22 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio de evaluacion ambiental | 72443600-5 | $24,000,000 | 01-04-2025 | 5659-3-se25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $6,247,500 | 27-03-2025 | 720-126-se25 | |
Venta | instituto de seguridad laboral | 61533000-0 | $41,840,400 | 19-03-2025 | 620045-4-se25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $8,925,000 | 28-02-2025 | 720-7-se25 | |
Venta | subsecretaria de transportes | 61212000-5 | $4,800,001 | 05-02-2025 | 711-42-ag25 | |
Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $21,779,999 | 27-01-2025 | 1572-286-se24 | |
Venta | seremi bienes nacionales arica y parinacota | 61979030-8 | $21,420,000 | 27-01-2025 | 5649-73-se24 | |
Venta | fondo de solidaridad e inversion social | 60109000-7 | $14,470,212 | 23-01-2025 | 1439-1-se25 | |
Venta | subsecretaria del medio ambiente | 61979930-5 | $3,930,000 | 27-09-2024 | 612556-33-se24 | |
Venta | subsecretaria del trabajo | 61501000-6 | $15,193,920 | 12-09-2024 | 630-242-se24 | |
Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $24,103,498 | 13-08-2024 | 737-55-se24 | |
Venta | defensoria de los derechos de la ninez | 62000410-3 | $9,996,000 | 08-08-2024 | 1062018-100-se24 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $8,925,000 | 31-07-2024 | 720-268-se24 | |
Venta | servicio medico legal | 61003000-9 | $48,552,000 | 13-06-2024 | 837-243-se24 | |
Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $829,430 | 11-04-2024 | 737-22-se24 | |
Venta | subsecretaria de transportes | 61212000-5 | $11,322,627 | 14-03-2024 | 711-198-se24 | |
Venta | fondo de solidaridad e inversion social | 60109000-7 | $11,662,000 | 08-03-2024 | 1439-11-se24 | |
Venta | subsecretaria del trabajo | 61501000-6 | $1,900,000 | 29-02-2024 | 630-56-ag24 | |
Venta | servicio nacional del adulto mayor | 61961000-8 | $9,141,528 | 21-02-2024 | 1300-66-se24 | |
Venta | subsecretaria de transportes | 61212000-5 | $1,942,477 | 29-01-2024 | 711-62-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|