ricardo alfonso gonzalez otey
| Nombre | ricardo alfonso gonzalez otey |
| Rut | 9879868-4 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
109 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $615,763 | 09-06-2026 | 3510-504-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $312,964 | 12-05-2026 | 3479-788-ag26 | |
| Venta | departamento de salud | 65321890-7 | $1,796,900 | 09-02-2026 | 3507-106-ag26 | |
| Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,467,984 | 15-01-2026 | 3510-53-ag26 | |
| Venta | departamento de salud | 65321890-7 | $773,500 | 29-12-2025 | 3507-1149-ag25 | |
| Venta | departamento de salud | 65321890-7 | $220,150 | 10-12-2025 | 3507-1085-ag25 | |
| Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $232,050 | 05-12-2025 | 3510-1418-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $610,351 | 06-11-2025 | 3479-1878-ag25 | |
| Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $580,915 | 10-10-2025 | 3510-1128-ag25 | |
| Venta | departamento de salud | 65321890-7 | $1,047,200 | 09-10-2025 | 3507-819-ag25 | |
| Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,178,100 | 23-09-2025 | 3510-1018-ag25 | |
| Venta | carabineros de chile - x zona los lagos | 61979300-5 | $6,382,698 | 22-09-2025 | 1079639-809-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $791,350 | 25-08-2025 | 3479-1445-ag25 | |
| Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $654,500 | 11-08-2025 | 3510-845-ag25 | |
| Venta | departamento de salud | 65321890-7 | $1,178,100 | 05-08-2025 | 3507-634-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $1,428,000 | 31-07-2025 | 3479-1325-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $1,638,273 | 23-07-2025 | 3479-1265-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $642,600 | 22-07-2025 | 3479-1264-ag25 | |
| Venta | departamento de salud | 65321890-7 | $446,250 | 11-07-2025 | 3507-540-ag25 | |
| Venta | departamento de salud | 65321890-7 | $392,700 | 26-06-2025 | 3507-482-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|