l gai chile s a


Nombre l gai chile s a
Rut 99541370-1
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

40 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Otras Actividades De Servicios De Apoyo A Las Empresas N.c.p. Primera 10-12-2003 829900
Otros Tipos De Ense�Anza N.c.p. Primera 15-03-2004 854909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de talagante 69071800-6 $595,000 24-09-2024 2701-481-ag24
senado de la republica 60201000-7 $5,355,000 11-09-2024 4803-216-se24
direccion general de promocion de exportaciones 62000680-7 $9,520,000 26-08-2024 1082957-562-se24
i municipalidad de buin 69072500-2 $595,000 23-08-2024 2721-521-ag24
servicio de vivienda y urbanizacion region del bio bio 61820004-3 $7,735,000 20-08-2024 654-419-se24
i municipalidad de renca 69071200-8 $595,000 12-08-2024 2407-584-ag24
universidad tecnologica metropolitana 70729100-1 $1,740,375 25-07-2024 5251-835-ag24
direccion general de aeronautica civil 61104000-8 $50,000,000 23-07-2024 2563-27-se24
i municipalidad de dalcahue 69230300-8 $595,000 17-07-2024 3504-1750-se24
instituto nacional de propiedad industrial 65999669-3 $1,915,900 12-07-2024 519302-136-ag24
ilustre municipalidad de quinta normal 69071000-5 $599,760 26-06-2024 2453-548-se24
direccion prevision de carabineros de chile 61513000-1 $11,067,000 25-06-2024 598-127-se24
escuadrilla de abastecimiento del edificio ff.aa. 61103003-7 $1,200,000 10-05-2024 3320-134-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $1,130,500 12-04-2024 2859-239-se24
i municipalidad de tucapel 69141800-6 $1,904,000 01-04-2024 1161266-302-ag24
servicio aerofotogrametrico del general juan soler manfredini 61103018-5 $1,085,875 01-04-2024 3269-34-se24
superintendencia de casinos de juego 61976100-6 $2,856,000 05-03-2024 4246-25-se24
i municipalidad san joaquin 69254600-8 $595,000 13-02-2024 218-130-ag24
superintendencia del medio ambiente 61979950-k $2,640,000 17-01-2024 611669-39-se24
subsecretaria del ministerio de justicia 61001000-8 $59,500,000 29-12-2023 759-659-se23