marta iris jorquera aguilera
Nombre | marta iris jorquera aguilera |
Rut | 10049558-9 |
Sector | Privada |
Dirección | CANCHA RAYADA 3591 RAUL SILVA HENRIQUE |
201 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | centro educacion y trabajo regimen cerrado cp aric | 75554600-3 | $742,553 | 06-08-2025 | 1173457-36-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 65286850-9 | $5,903,248 | 06-08-2025 | 3340-187-cm25 | |
Venta | gobernacion maritima de arica | 61102001-5 | $1,283,320 | 24-07-2025 | 3185-87-cm25 | |
Venta | economato del complejo penitenciario de arica | 61979880-5 | $14,142,512 | 17-07-2025 | 1272219-35-cm25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $1,222,000 | 11-07-2025 | 5702-514-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 65287570-k | $26,322,736 | 10-07-2025 | 3459-208-cm25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $2,209,172 | 09-07-2025 | 5702-508-cm25 | |
Venta | servicio nacional de reinsercion social juvenil | 62000970-9 | $3,945,695 | 08-07-2025 | 1346279-120-ag25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $15,517,530 | 08-07-2025 | 5702-495-cm25 | |
Venta | centro educacion y trabajo regimen cerrado cp aric | 75554600-3 | $1,816,670 | 07-07-2025 | 1173457-25-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 61962500-5 | $3,613,376 | 30-06-2025 | 3390-231-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 65286830-4 | $2,092,353 | 27-06-2025 | 3483-150-ag25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $4,443,499 | 27-06-2025 | 5702-446-cm25 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura arica | 60505101-4 | $2,578,500 | 12-06-2025 | 4232-76-cm25 | |
Venta | centro educacion y trabajo regimen cerrado cp aric | 75554600-3 | $1,100,209 | 10-06-2025 | 1173457-19-cm25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $2,784,980 | 05-06-2025 | 5702-406-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 65287570-k | $7,929,760 | 30-05-2025 | 3459-176-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 65286850-9 | $15,884,298 | 29-05-2025 | 3340-148-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 65286850-9 | $1,139,697 | 29-05-2025 | 3340-166-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 65286850-9 | $9,917,598 | 29-05-2025 | 3340-175-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|