luis eduardo soto borquez


Nombre luis eduardo soto borquez
Rut 10294518-2
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

51 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 28-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de codegua 69080400-k $1,980,000 05-06-2025 4738-229-ag25
Venta i municipalidad de lago ranco 69201100-7 $2,040,000 03-06-2025 3140-330-ag25
Venta i municipalidad de maullin 69220500-6 $2,160,000 03-06-2025 4090-127-se25
Venta i municipalidad de chimbarongo 69090300-8 $1,640,000 02-06-2025 3731-91-ag25
Venta i municipalidad de tierra amarilla 69030400-7 $6,500,000 15-05-2025 4484-139-se25
Venta departamento administrativo de salud municipal. 69220702-5 $4,800,000 09-05-2025 2912-1741-ag25
Venta corp municipal de panguipulli salud 71016300-6 $2,400,000 10-04-2025 1267885-2657-ag25
Venta departamento de salud 65321890-7 $7,920,000 26-11-2024 3507-934-se24
Venta i municipalidad de papudo 69050300-k $1,050,000 12-11-2024 3602-170-ag24
Venta i municipalidad de chanaral 69030100-8 $13,600,000 03-09-2024 2926-165-se24
Venta i municipalidad de cerrillos 69255000-5 $280,000 26-08-2024 324-788-ag24
Venta i municipalidad de villa alegre 69130200-8 $9,900,000 23-08-2024 547640-155-se24
Venta departamento administrativo de salud municipal. 69220702-5 $8,580,000 29-07-2024 2912-335-se24
Venta i municipalidad de puerto varas 69220200-7 $2,250,000 25-07-2024 2854-707-se24
Venta i municipalidad de alhue 69073200-9 $540,000 18-07-2024 2934-92-ag24
Venta i. municipalidad de general lagos 69250700-2 $4,000,000 01-07-2024 835727-182-se24
Venta servicio de salud atacama hospital florencio vargas diaz 61606306-5 $4,500,000 27-06-2024 1558-185-se24
Venta i municipalidad de san clemente 69110500-8 $14,400,000 26-06-2024 4401-360-se24
Venta servicio de salud atacama hospital florencio vargas diaz 61606306-5 $5,600,000 25-06-2024 1558-181-se24
Venta hospital de mejillones 61606205-0 $4,500,000 29-04-2024 1747-134-se24