gabriel del carmen barrios orostegui
Nombre | gabriel del carmen barrios orostegui |
Rut | 10831744-2 |
Sector | Privada |
Dirección | ESMERALDA HUERTO 8 |
32 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $1,356,600 | 30-05-2025 | 4164-286-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san vicente | 69081000-k | $476,000 | 29-05-2025 | 1050283-2566-ag25 | |
Venta | i municipalidad de coinco | 69081600-8 | $6,830,600 | 27-05-2025 | 3014-129-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $18,921,000 | 13-05-2025 | 2776-387-se25 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $2,380,000 | 09-05-2025 | 2675-178-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san vicente | 69081000-k | $997,815 | 05-05-2025 | 1050283-2504-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san vicente | 69081000-k | $5,997,600 | 05-05-2025 | 1050283-2508-ag25 | |
Venta | i municipalidad de codegua | 69080400-k | $347,480 | 22-04-2025 | 4732-76-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quinta de tilcoco | 69081700-4 | $357,000 | 24-03-2025 | 3501-67-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quinta de tilcoco | 69081700-4 | $6,779,430 | 12-03-2025 | 3478-114-ag25 | |
Venta | i municipalidad de olivar | 69081400-5 | $1,106,700 | 28-02-2025 | 3994-84-ag25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $380,800 | 11-11-2024 | 2568-365-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rancagua | 69080100-0 | $5,759,600 | 30-09-2024 | 2401-862-se24 | |
Venta | i municipalidad de donihue | 69080600-2 | $392,700 | 22-08-2024 | 4162-471-ag24 | |
Venta | i municipalidad de san fernando | 69090100-5 | $766,360 | 30-07-2024 | 2817-603-ag24 | |
Venta | i municipalidad de codegua | 69080400-k | $599,760 | 09-07-2024 | 4732-243-ag24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $17,255,000 | 12-06-2024 | 2675-418-se24 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $1,725,500 | 12-06-2024 | 2776-529-ag24 | |
Venta | i municipalidad de graneros | 69080300-3 | $571,200 | 14-05-2024 | 4562-257-ag24 | |
Venta | delegacion presidencial regional del libertador bernardo o´higgins | 60511060-6 | $80,920,000 | 08-05-2024 | 882-41-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|