juan claudio diaz vera


Nombre juan claudio diaz vera
Rut 11116357-k
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

19 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 24-03-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Servicios Relacionados Con La Pesca Maritima Primera 03-08-2006 31140
Otras Actividades Especializadas De Construccion Primera 16-06-2021 439000
Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos Automotores Primera 17-10-2021 452002
Venta Al Por Mayor De Productos Del Mar (Pescados, Mariscos Y Algas) Primera 08-06-2023 463013
Transporte De Carga Por Carretera Primera 12-05-2005 492300
Suministro De Comidas Por Encargo (Servicios De Banqueteria) Primera 21-10-2021 562100
Limpieza General De Edificios Primera 27-08-2021 812100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
subsecretaria de prevencion del delito 61980140-7 $1,200,001 03-10-2024 791766-91-ag24
i municipalidad de maullin 69220500-6 $4,500,000 23-09-2024 4086-820-se24
i municipalidad de puerto montt 69220100-0 $1,700,001 12-09-2024 2324-1429-ag24
instituto nacional de la juventud 60110000-2 $1,600,000 04-09-2024 879-157-ag24
i municipalidad de purranque 69210500-1 $1,300,000 04-09-2024 3443-713-ag24
servicio nacional del consumidor 60702000-0 $600,000 23-08-2024 1611-197-ag24
i municipalidad de loncoche 69191100-4 $1,000,001 14-08-2024 3151-589-ag24
i municipalidad valdivia 69200100-1 $1,600,000 01-08-2024 2284-1018-ag24
i municipalidad de calbuco 69220600-2 $550,000 11-07-2024 3479-1258-ag24
ejercito de chile 61101471-6 $4,800,001 09-07-2024 3480-234-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $1,400,000 11-06-2024 853-290-ag24
departamento de salud 65321890-7 $1,600,000 07-05-2024 3507-285-ag24
i municipalidad de frutillar 69220700-9 $400,000 29-04-2024 2289-456-ag24
i municipalidad de calbuco 69220600-2 $900,001 26-04-2024 3479-758-ag24
i municipalidad de frutillar 69220700-9 $1,500,000 23-04-2024 2289-439-ag24
departamento administrativo de salud municipal. 69220702-5 $1,400,000 09-04-2024 2912-134-ag24
comandancia en jefe de la va zona naval 61979730-2 $1,200,001 05-04-2024 584385-68-ag24
comandancia en jefe de la va zona naval 61979730-2 $1,270,600 21-02-2024 584385-46-ag24
servicio local de educacion publica de llanquihue 62000800-1 $1,200,001 20-02-2024 1126922-184-ag24