claudia luz mejias torres
Nombre | claudia luz mejias torres |
Rut | 12880297-5 |
Sector | Privada |
Dirección | TUCAPEL 2158 CHILE A |
139 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | centro de educacion y trabajo prision arica | 70456600-k | $619,311 | 27-11-2024 | 1173041-71-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 65287570-k | $1,430,871 | 26-11-2024 | 3459-478-ag24 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura arica | 60505101-4 | $260,493 | 20-11-2024 | 1079596-374-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 65286830-4 | $9,163 | 19-11-2024 | 3483-280-ag24 | |
Venta | corporacion municipal de fomento productivo de arica | 65166511-6 | $197,903 | 18-11-2024 | 1232837-248-ag24 | |
Venta | gobierno regional de arica-parinacota | 61978890-7 | $1,936,657 | 15-11-2024 | 5420-246-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 61962500-5 | $58,222 | 13-11-2024 | 3390-301-ag24 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura arica | 60505101-4 | $505,544 | 28-10-2024 | 1079596-334-ag24 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura arica | 60505101-4 | $1,642,351 | 14-10-2024 | 1079596-306-ag24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $530,918 | 14-10-2024 | 2585-1622-ag24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,783,215 | 23-09-2024 | 2585-1499-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 65287570-k | $709,075 | 17-09-2024 | 3459-385-ag24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,486,754 | 16-09-2024 | 1087-275-ag24 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura arica | 60505101-4 | $1,726,755 | 10-09-2024 | 1079596-270-ag24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,395,282 | 09-09-2024 | 2585-1429-ag24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $85,573 | 07-09-2024 | 2585-1413-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 61962500-5 | $1,398,240 | 03-09-2024 | 3390-250-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 65286830-4 | $837,317 | 03-09-2024 | 3483-202-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 65286830-4 | $1,497,735 | 27-08-2024 | 3483-203-ag24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,926,248 | 26-08-2024 | 2585-1138-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|