jose domingo alvarado flores
Nombre | jose domingo alvarado flores |
Rut | 13353099-1 |
Sector | Privada |
Dirección | La Vega Lote A Rancura S/N |
11 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 26-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | ilustre municipalidad de curepto | 69110300-5 | $2,433,550 | 16-04-2025 | 4314-215-se25 | |
Venta | ilustre municipalidad de curepto | 69110300-5 | $1,640,941 | 10-04-2025 | 4315-76-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de curepto | 69110300-5 | $471,349 | 10-04-2025 | 4315-97-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $1,578,350 | 04-03-2025 | 3462-22-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de curepto | 69110300-5 | $5,329,296 | 12-02-2025 | 4314-97-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $492,600 | 06-09-2024 | 3462-166-se24 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $260,100 | 28-08-2024 | 3462-156-se24 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $1,014,596 | 28-08-2024 | 3462-158-ag24 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $1,958,499 | 19-07-2024 | 3462-131-ag24 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $159,600 | 26-06-2024 | 3462-124-se24 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $1,350,000 | 07-08-2023 | 3462-146-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|