arturo eduardo venezian urzua


Nombre arturo eduardo venezian urzua
Rut 14282696-8
Sector Privado
Dirección CERRO LITORIA 12120

160 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
CERRO LITORIA 12120 LAS CONDES
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Actividades De Apoyo A La Agricultura Primera 21-09-2017 16100
Actividades De Consultoria De Gestion Segunda 28-10-2013 702000
Estudios De Mercado Y Encuestas De Opinion Publica Segunda 28-10-2013 732000
Actividades De Investigacion (Incluye Actividades De Investigadores Y Segunda 28-10-2013 803000
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Segunda 28-10-2013 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de papudo 69050300-k $141,610 03-10-2024 3596-953-ag24
i municipalidad de la pintana 69253800-5 $1,508,325 03-10-2024 2273-926-ag24
universidad de o'higgins 61980530-5 $914,277 25-09-2024 889473-1825-ag24
i municipalidad de san fernando 69090100-5 $1,675,520 16-09-2024 2817-778-ag24
i municipalidad de paredones 69090900-6 $395,080 11-09-2024 3983-372-ag24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $398,650 09-09-2024 3000-1511-ag24
i municipalidad de maria pinto 69073300-5 $424,830 05-09-2024 4099-529-ag24
i municipalidad de papudo 69050300-k $330,820 05-09-2024 3596-847-ag24
subsecretaria del ministerio de agricult 61301000-9 $116,620 02-09-2024 4402-15-ag24
corp nacional forestal 61313000-4 $1,360,170 30-08-2024 1035-214-ag24
corporacion municipal cultural de museo de bellas artes de valparaiso 65071986-7 $219,317 27-08-2024 1330174-12-ag24
i municipalidad de cauquenes 69120400-6 $285,600 23-08-2024 434-1413-ag24
i municipalidad de pelluhue 69252700-3 $1,413,720 22-08-2024 3231-334-ag24
i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $1,698,130 16-08-2024 2393-1199-ag24
corp municipal de renca 70931100-k $1,880,200 08-08-2024 1233600-521-ag24
i municipalidad de curico 69100100-8 $439,110 08-08-2024 2436-1081-ag24
municipalidad de pemuco - educacion 69141601-1 $1,148,231 07-08-2024 3870-250-ag24
servicio agricola y ganadero 61308000-7 $318,920 02-08-2024 905-269-ag24
centro de educacion y trabajo camino la polvora 61969000-1 $343,553 31-07-2024 1173463-71-ag24
i municipalidad de concon 73568600-3 $92,582 26-07-2024 2594-853-ag24