luis alberto chacano rodriguez
Nombre | luis alberto chacano rodriguez |
Rut | 14333812-6 |
Sector | Privada |
Dirección | MALLECO 903 |
29 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $380,800 | 16-04-2025 | 3808-76-ag25 | |
Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $333,200 | 21-03-2025 | 4513-41-ag25 | |
Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $1,285,200 | 25-10-2024 | 3907-88-ag24 | |
Venta | i municipalidad de angol | 69180100-4 | $535,500 | 25-10-2024 | 4271-15-se24 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $904,400 | 12-09-2024 | 3799-521-ag24 | |
Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $1,428,000 | 11-09-2024 | 4513-154-ag24 | |
Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $214,200 | 20-08-2024 | 4407-357-ag24 | |
Venta | i municipalidad de angol | 69180100-4 | $1,725,500 | 31-07-2024 | 2744-412-ag24 | |
Venta | i municipalidad de collipulli | 69180500-k | $1,915,900 | 15-07-2024 | 3153-232-se24 | |
Venta | departamento provincial de educacion de malleco | 61977300-4 | $197,901 | 21-06-2024 | 41-46-se24 | |
Venta | i municipalidad de los sauces | 69180300-7 | $1,428,000 | 16-05-2024 | 3743-160-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 61101013-3 | $940,100 | 10-05-2024 | 3533-126-ag24 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $574,770 | 09-05-2024 | 755145-22-ag24 | |
Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $785,400 | 24-04-2024 | 4307-56-se24 | |
Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $1,428,000 | 03-04-2024 | 4513-74-ag24 | |
Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $149,940 | 04-03-2024 | 4307-18-ag24 | |
Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $1,892,100 | 23-02-2024 | 4513-48-ag24 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $1,130,500 | 08-02-2024 | 3799-118-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad de nacimiento - departamento de educacion | 69170701-6 | $309,400 | 05-02-2024 | 4358-39-ag24 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $904,400 | 18-01-2024 | 3799-57-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|