mineduc administracion iii region
| Nombre | mineduc administracion iii region |
| Rut | 60901005-3 |
| Sector | Pública |
| Dirección | 0 |
342 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | servicios y tecnologia c&p spa | 77361279-k | $274,880 | 02-03-2026 | 949-9-ag26 | |
| Compra | ricardo antonio villanueva vargas | 6182789-7 | $2,982,808 | 27-01-2026 | 949-2-se26 | |
| Compra | tecnologia capacitacion e informatica gestionflex spa | 77375454-3 | $169,164 | 11-12-2025 | 949-225-ag25 | |
| Compra | yanet soledad ordenes espinoza | 9528198-2 | $200,000 | 10-12-2025 | 949-230-ag25 | |
| Compra | comercializadora de productos del mar ltda | 76527129-0 | $108,000 | 10-12-2025 | 949-231-ag25 | |
| Compra | dinamo productora spa | 77752392-9 | $90,999 | 09-12-2025 | 949-228-ag25 | |
| Compra | hoteles atacama ltda | 76106530-0 | $500,000 | 09-12-2025 | 949-229-ag25 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $450,000 | 18-11-2025 | 949-200-ag25 | |
| Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $293,694 | 18-11-2025 | 949-202-cm25 | |
| Compra | sociedad comercializadora del maipo limitada | 77329985-4 | $119,119 | 18-11-2025 | 949-203-ag25 | |
| Compra | los nietos inversiones limitada | 76407060-7 | $1,099,996 | 18-11-2025 | 949-204-ag25 | |
| Compra | latorre ingenieria spa | 78080199-9 | $630,593 | 17-11-2025 | 949-199-ag25 | |
| Compra | alejandra andrea arostica ordenes | 13872442-5 | $714,000 | 17-11-2025 | 949-201-ag25 | |
| Compra | fundacion para el aprendizaje academico social y e | 65186363-5 | $4,300,000 | 10-11-2025 | 949-191-ag25 | |
| Compra | rigoberto abdon orellana castro | 10987560-0 | $990,000 | 10-11-2025 | 949-192-ag25 | |
| Compra | hoteles atacama ltda | 76106530-0 | $599,998 | 10-11-2025 | 949-193-ag25 | |
| Compra | mirta antonia del carmen carmona orellana | 14099857-5 | $928,200 | 10-11-2025 | 949-194-ag25 | |
| Compra | salinas y fabres sociedad anonima | 91502000-3 | $178,500 | 10-11-2025 | 949-195-se25 | |
| Compra | elena katherine giovanna mesias leuquen | 10811848-2 | $499,800 | 06-11-2025 | 949-186-ag25 | |
| Compra | latorre ingenieria spa | 78080199-9 | $484,366 | 04-11-2025 | 949-183-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|