ricardo antonio villanueva vargas


Nombre ricardo antonio villanueva vargas
Rut 6182789-7
Sector Privada
Dirección LUIS FLORES 380 CASA13 CONDOMINIO AMANCAY

122 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
LUIS FLORES 380 CASA13 CONDOMINIO AMANCAY COPIAPO COPIAPO
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta servicio de vivienda y urbanizacion iii region 61815000-3 $1,267,350 04-06-2025 651-127-se25
Venta delegacion presidencial regional de atacama 60511030-4 $3,708,109 28-05-2025 1612-98-se25
Venta delegacion presidencial regional de atacama 60511030-4 $3,708,109 28-05-2025 1612-99-se25
Venta delegacion presidencial regional de atacama 60511030-4 $3,028,029 22-05-2025 1612-96-se25
Venta tesoreria regional de atacama-copiapo 60805004-3 $5,864,998 20-05-2025 1248-6-ag25
Venta delegacion presidencial regional de atacama 60511030-4 $3,028,029 19-05-2025 1612-100-se25
Venta mineduc administracion iii region 60901005-3 $2,982,808 14-05-2025 949-34-se25
Venta delegacion presidencial regional de atacama 60511030-4 $36,336,360 13-05-2025 1612-93-se25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $238,000 13-05-2025 1671-102-se25
Venta servicio de vivienda y urbanizacion iii region 61815000-3 $2,011,100 12-05-2025 651-109-se25
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $22,943,200 02-05-2025 4593-6-se25
Venta servicio de vivienda y urbanizacion iii region 61815000-3 $1,582,700 02-05-2025 651-101-se25
Venta subsecretaria de transportes 61212000-5 $3,060,828 02-05-2025 711-203-ag25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $184,450 24-04-2025 1671-82-se25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $41,650 22-04-2025 1671-70-se25
Venta delegacion presidencial regional de atacama 60511030-4 $3,028,029 15-04-2025 1612-71-se25
Venta delegacion presidencial regional de atacama 60511030-4 $3,708,109 15-04-2025 1612-72-se25
Venta mineduc administracion iii region 60901005-3 $2,982,808 04-04-2025 949-18-se25
Venta servicio de vivienda y urbanizacion iii region 61815000-3 $2,618,000 01-04-2025 651-65-se25
Venta mineduc administracion iii region 60901005-3 $2,982,808 14-03-2025 949-13-se25