auxi comercial spa


Nombre auxi comercial spa
Rut 76876160-4
Sector Privado
Dirección REY ALBERTO 3730

162 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
REY ALBERTO 3730 SAN MIGUEL
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor No Especializada Primera 03-07-2007 469000
Venta Al Por Menor De Articulos De Ferreteria Y Materiales De Construc Primera 17-01-2019 475201
Servicios De Seguridad Privada Prestados Por Empresas Primera 30-05-2017 801001
Otras Actividades De Servicios De Apoyo A Las Empresas N.c.p. Primera 03-07-2007 829900

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
universidad de chile 60910000-1 $1,706,617 27-09-2024 5531-326-ag24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $1,726,452 26-09-2024 1671-396-ag24
i municipalidad de quillota 69260400-8 $1,870,819 12-09-2024 2832-1141-ag24
hospital guillermo grant benavente de co 61602189-3 $480,233 11-09-2024 407-924-se24
hospital guillermo grant benavente de co 61602189-3 $480,233 11-09-2024 407-733-se24
i municipalidad de santiago 69070100-6 $335,141 06-09-2024 2452-854-se24
servicio de salud de arica y parinacota 61606000-7 $600,702 06-09-2024 635-1303-se24
i municipalidad de santiago 69070100-6 $351,100 06-09-2024 2452-853-se24
universidad de chile 60910000-1 $219,549 03-09-2024 5531-293-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $4,533,786 30-08-2024 5538-488-se24
serplac los rios 61979160-6 $1,540,384 30-08-2024 508994-50-ag24
universidad de chile 60910000-1 $219,549 12-08-2024 5531-249-se24
servicio nacional de geologia y mineria 61702000-9 $1,269,278 12-08-2024 841637-10-ag24
servicio nacional de capacitacion y empleo 61531000-k $1,276,721 08-08-2024 4712-39-ag24
i municipalidad de santiago 69070100-6 $351,100 08-08-2024 2452-762-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $87,304 08-08-2024 846-251-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $2,619,120 08-08-2024 846-250-se24
servicio de salud de arica y parinacota 61606000-7 $1,092,257 06-08-2024 635-1088-se24
servicio de salud de arica y parinacota 61606000-7 $987,823 06-08-2024 635-1071-se24
universidad de chile 60910000-1 $1,932,341 29-07-2024 5627-219-ag24