comercializadora victor gonzalez eirl
| Nombre | comercializadora victor gonzalez eirl |
| Rut | 76210028-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | LAGO GENERAL CARRERA 64 |
1697 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | division de bienestar social | 61103006-1 | $234,954 | 09-06-2026 | 1455288-176-ag26 | |
| Venta | ejercito de chile | 65055890-1 | $682,346 | 09-06-2026 | 3377-61-ag26 | |
| Venta | universidad de santiago de chile | 60911000-7 | $229,313 | 11-05-2026 | 5067-1189-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $427,329 | 05-05-2026 | 2306-276-ag26 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $977,704 | 05-05-2026 | 5684-240-ag26 | |
| Venta | hospital san pablo de coquimbo | 61606403-7 | $525,147 | 15-04-2026 | 1430714-47-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de villa alemana | 69061500-2 | $454,342 | 15-04-2026 | 316-233-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $234,192 | 25-03-2026 | 2733-102-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $1,157,275 | 25-03-2026 | 3762-242-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de cartagena | 69073600-4 | $998,886 | 09-03-2026 | 2698-46-ag26 | |
| Venta | division de bienestar social | 61103006-1 | $3,904,985 | 09-03-2026 | 794947-12-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de alhue | 69073200-9 | $2,483,887 | 06-03-2026 | 2933-84-ag26 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $266,560 | 02-03-2026 | 2122-33-ag26 | |
| Venta | i municipalidad estacion central | 69254300-9 | $2,995,349 | 09-02-2026 | 2432-87-ag26 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $498,848 | 28-01-2026 | 5490-15-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de licanten | 69100500-3 | $298,928 | 27-01-2026 | 1038999-1-ag26 | |
| Venta | subsecretaria de desarrollo regional y administrativo | 60515000-4 | $731,136 | 27-01-2026 | 761-33-ag26 | |
| Venta | junta de alcaldes providencia las condes la reina | 70064202-k | $1,148,826 | 15-01-2026 | 1422051-14-ag26 | |
| Venta | hospital guillermo grant benavente de co | 61602189-3 | $319,634 | 02-01-2026 | 4375-4308-ag25 | |
| Venta | ministerio publico | 61935400-1 | $3,170,458 | 31-12-2025 | 697058-125-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|