sociedad comercial arauco ltda.
Nombre | sociedad comercial arauco ltda. |
Rut | 78108500-6 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
168 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | ejercito de chile | 61101037-0 | $1,168,490 | 21-04-2025 | 3527-105-cm25 | |
Venta | centro educacion y trabajo regimen cerrado cp aric | 75554600-3 | $2,027,050 | 15-04-2025 | 1173457-7-cm25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $1,884,800 | 04-04-2025 | 5702-214-cm25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $43,451,250 | 04-04-2025 | 5702-216-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 61962500-5 | $1,016,130 | 03-04-2025 | 3390-109-se25 | |
Venta | ejercito de chile | 65286830-4 | $10,498,235 | 03-04-2025 | 3483-78-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101037-0 | $1,403,102 | 18-03-2025 | 3527-70-cm25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $689,422 | 14-03-2025 | 5702-158-cm25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $9,128,914 | 13-03-2025 | 5702-160-cm25 | |
Venta | servicio de salud arica hosp dr juan noe crevani | 61606001-5 | $14,034,949 | 07-03-2025 | 1075963-7682-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 65286850-9 | $12,687,000 | 06-03-2025 | 3340-33-cm25 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura arica | 60505101-4 | $7,435,962 | 06-03-2025 | 4232-29-cm25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $52,615,140 | 27-02-2025 | 5702-121-cm25 | |
Venta | centro educacion y trabajo regimen cerrado cp aric | 75554600-3 | $736,200 | 17-02-2025 | 1173457-2-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101037-0 | $1,279,508 | 13-02-2025 | 3527-29-cm25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $9,560,083 | 13-02-2025 | 5702-88-cm25 | |
Venta | servicio de salud arica hosp dr juan noe crevani | 61606001-5 | $14,093,899 | 07-02-2025 | 1075963-6455-cm25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $1,001,520 | 07-02-2025 | 5702-76-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 65286850-9 | $1,313,409 | 29-01-2025 | 3340-8-cm25 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura arica | 60505101-4 | $3,941,240 | 29-01-2025 | 4232-18-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|