fundacion aracataca creaciones
Nombre | fundacion aracataca creaciones |
Rut | 65115721-8 |
Sector | Privada |
Dirección | SENDERO DEL AGUA PARCELA 11 3 |
7 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | corporacion de cultura y patrimonio de independenc | 65080405-8 | $1,600,000 | 23-01-2025 | 1230769-12-td25 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region del maule | 61976200-2 | $3,350,000 | 22-11-2024 | 4885-225-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de quinta normal | 69071000-5 | $1,800,000 | 30-08-2024 | 2453-743-se24 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $1,600,000 | 22-08-2024 | 2446-1241-ag24 | |
Venta | corporacion cultural de penalolen | 72256100-7 | $1,900,000 | 26-07-2024 | 1227338-116-se24 | |
Venta | i municipalidad de renca | 69071200-8 | $1,600,000 | 26-06-2024 | 2407-466-se24 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region del libertador gral. bernardo o´higgins | 61978230-5 | $15,000,000 | 07-12-2023 | 4884-112-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|