jimenez segovia limitada
| Nombre | jimenez segovia limitada |
| Rut | 76236539-1 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
317 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $1,098,979 | 27-01-2026 | 2448-70-se26 | |
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $2,141,036 | 27-01-2026 | 2448-77-se26 | |
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $196,374 | 27-01-2026 | 2448-83-se26 | |
| Venta | centro de educacion y trabajo cdp vallenar | 75698100-5 | $585,242 | 22-12-2025 | 1250628-4-se25 | |
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $5,241,304 | 15-12-2025 | 2446-2336-se25 | |
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $1,348,559 | 15-12-2025 | 2446-2339-se25 | |
| Venta | i municipalidad de vallenar | 69030500-3 | $7,476,370 | 11-12-2025 | 2322-1905-se25 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $758,882 | 17-11-2025 | 2555-240-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $1,163,642 | 10-11-2025 | 2446-1984-ag25 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $385,013 | 15-10-2025 | 2553-21-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $999,602 | 09-10-2025 | 2446-1718-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $4,147,309 | 09-10-2025 | 2446-1725-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $6,255,548 | 09-10-2025 | 4295-41-se25 | |
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $62,804,747 | 07-10-2025 | 2446-1309-se25 | |
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $4,756,579 | 02-10-2025 | 2446-1466-se25 | |
| Venta | servicio local de educacion de puerto cordillera | 61999320-9 | $12,380,038 | 02-09-2025 | 1002588-244-se25 | |
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $3,748,053 | 22-07-2025 | 2446-1130-ag25 | |
| Venta | centro de formacion tecnica de la region de coquimbo | 61999280-6 | $2,421,883 | 17-07-2025 | 1004823-121-ag25 | |
| Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $668,416 | 10-07-2025 | 1159-122-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $149,226 | 27-06-2025 | 2446-992-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|