jimenez segovia limitada
Nombre | jimenez segovia limitada |
Rut | 76236539-1 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
290 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $1,006,183 | 15-04-2025 | 1159-32-ag25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $2,456,160 | 15-04-2025 | 1159-34-ag25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $4,545,800 | 14-04-2025 | 2446-514-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $1,886,090 | 10-04-2025 | 2448-246-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $89,666 | 10-04-2025 | 2448-251-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $390,758 | 07-04-2025 | 2448-232-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $1,851,998 | 07-04-2025 | 2448-233-se25 | |
Venta | hospital san pablo de coquimbo | 61606403-7 | $579,980 | 05-04-2025 | 1430714-57-ag25 | |
Venta | servicio nacional de reinsercion social juvenil | 62000970-9 | $1,089,118 | 31-03-2025 | 1346282-121-ag25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $4,545,800 | 31-03-2025 | 2446-400-se25 | |
Venta | i municipalidad de la higuera | 69040200-9 | $3,860,009 | 27-03-2025 | 3707-180-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la higuera | 69040200-9 | $342,622 | 27-03-2025 | 3707-181-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $8,067,033 | 26-03-2025 | 2711-100-se25 | |
Venta | ejercito de chile | 81925500-8 | $229,328 | 21-03-2025 | 3532-36-ag25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $3,666,372 | 07-03-2025 | 2446-270-ag25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $225,598 | 07-03-2025 | 2448-152-se25 | |
Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $2,035,588 | 07-03-2025 | 5416-122-ag25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $46,919,457 | 06-03-2025 | 1159-11-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $587,192 | 06-03-2025 | 2446-268-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la higuera | 69040200-9 | $574,863 | 05-03-2025 | 3707-114-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|