bluemedical spa
Nombre | bluemedical spa |
Rut | 76116604-2 |
Sector | Privada |
Dirección | CERRO COLORADO 5240 OF 801 TORRE A ORIENTE PS 8 A 801 |
2139 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|