empresa nacional de energia enex s.a.
| Nombre | empresa nacional de energia enex s.a. |
| Rut | 92011000-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
808 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $6,486,469 | 02-03-2026 | 4247-151-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $6,800,000 | 28-01-2026 | 4247-68-cm26 | |
| Venta | camara de diputados de chile | 60202000-2 | $20,000,000 | 15-01-2026 | 4686-43-cm26 | |
| Venta | i municipalidad de longavi | 69130600-3 | $20,000,000 | 02-01-2026 | 4085-1-td26 | |
| Venta | direccion general de aeronautica civil | 61104000-8 | $2,462,311 | 29-12-2025 | 1145-231-se25 | |
| Venta | camara de diputados de chile | 60202000-2 | $15,000,000 | 29-12-2025 | 4686-854-cm25 | |
| Venta | municipalidad de los andes | 69051100-2 | $4,422,637 | 22-12-2025 | 2799-5607-cm25 | |
| Venta | municipalidad de los andes | 69051100-2 | $4,195,802 | 09-12-2025 | 2799-5559-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $7,000,000 | 05-12-2025 | 2381-1925-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de lago ranco | 69201100-7 | $2,156,369 | 05-12-2025 | 3140-776-se25 | |
| Venta | i municipalidad de putaendo | 69050700-5 | $2,620,000 | 28-11-2025 | 2626-607-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $12,000,000 | 28-11-2025 | 3754-361-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $2,100,000 | 25-11-2025 | 3873-391-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $25,000,000 | 19-11-2025 | 2380-2562-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de lago ranco | 69201100-7 | $268,990 | 18-11-2025 | 3141-262-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lago ranco | 69201100-7 | $809,638 | 18-11-2025 | 3141-264-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lago ranco | 69201100-7 | $2,434,495 | 18-11-2025 | 3141-265-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lago ranco | 69201100-7 | $2,698,410 | 18-11-2025 | 630424-1241-se25 | |
| Venta | fondo hospital de la direccion de prevision de carabineros de chile | 61513003-6 | $2,126,825 | 18-11-2025 | 948354-1565-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de freirina | 69030600-k | $2,100,000 | 17-11-2025 | 4355-1222-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|