servicios integrales maquinarias villalobos spa
Nombre | servicios integrales maquinarias villalobos spa |
Rut | 76733296-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
40 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 20-03-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $2,760,800 | 04-06-2025 | 2446-854-ag25 | |
Venta | i municipalidad de los vilos | 69041500-3 | $72,315,955 | 02-06-2025 | 3698-10-se25 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $4,855,200 | 30-05-2025 | 2450-322-se25 | |
Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $1,606,500 | 29-05-2025 | 3884-328-ag25 | |
Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $490,000 | 06-05-2025 | 3884-268-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $2,421,769 | 16-04-2025 | 2710-289-ag25 | |
Venta | instituto de prevision social | 61979440-0 | $490,000 | 04-04-2025 | 548854-14-ag25 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $17,949,960 | 02-04-2025 | 2996-77-se25 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $600,000 | 31-03-2025 | 3000-445-ag25 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $1,606,500 | 27-03-2025 | 4247-195-ag25 | |
Venta | i municipalidad de los vilos | 69041500-3 | $2,975,000 | 21-03-2025 | 3713-32-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $2,390,001 | 20-03-2025 | 2708-218-ag25 | |
Venta | servicio de salud coquimbo hospital comb | 61606406-1 | $997,220 | 04-03-2025 | 2147-70-ag25 | |
Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $454,580 | 14-02-2025 | 3754-66-td25 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $398,380 | 06-02-2025 | 2997-11-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $7,254,002 | 19-11-2024 | 3265-668-se24 | |
Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $190,400 | 11-10-2024 | 3754-402-se24 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $1,020,425 | 12-09-2024 | 3000-1546-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $699,720 | 17-07-2024 | 3265-383-ag24 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $357,000 | 03-07-2024 | 3000-1040-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|