servicios integrales maquinarias villalobos spa


Nombre servicios integrales maquinarias villalobos spa
Rut 76733296-3
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

23 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 20-03-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Reparacion De Otro Tipo De Maquinaria Y Equipos Industriales N.c.p. Primera 17-05-2017 331209
Instalaciones Electricas Primera 11-09-2020 432100
Venta Al Por Menor De Articulos De Ferreteria Y Materiales De Construc Primera 26-12-2017 475201
Alquiler De Maquinaria Y Equipo Agropecuario, Forestal, De Construccio Primera 26-12-2017 773002

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $1,020,425 12-09-2024 3000-1546-ag24
i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $699,720 17-07-2024 3265-383-ag24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $357,000 03-07-2024 3000-1041-ag24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $357,000 03-07-2024 3000-1040-ag24
municipalidad de ovalle 69040700-0 $1,000,000 21-06-2024 2710-731-se24
universidad de la serena 70783100-6 $1,023,400 21-06-2024 5158-68-ag24
direccion regional aduana de coquimbo 60804006-4 $1,023,400 14-06-2024 1229-20-ag24
municipalidad de ovalle 69040700-0 $1,071,000 13-06-2024 2710-698-ag24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $743,750 20-05-2024 3873-214-ag24
i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $178,500 15-05-2024 3265-264-ag24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $390,320 22-04-2024 3000-631-ag24
delegacion presidencial provincial de limari 60511042-8 $896,070 15-04-2024 1343-66-ag24
municipalidad de ovalle 69040700-0 $261,800 11-04-2024 2710-362-ag24
municipalidad de ovalle 69040700-0 $261,800 25-03-2024 2710-268-ag24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $694,960 20-03-2024 2996-171-ag24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $390,320 13-03-2024 3000-418-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $950,002 04-03-2024 931-20-ag24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $5,296,999 08-01-2024 2996-9-se24
gendarmeria de chile - direccion regional de coquimbo 61004012-8 $5,900,913 14-12-2023 1962-755-se23
gendarmeria de chile - direccion regional de coquimbo 61004012-8 $5,900,913 14-12-2023 1962-744-se23