tigeek tecnologia y servicios spa
| Nombre | tigeek tecnologia y servicios spa |
| Rut | 77724383-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
190 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 21-05-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $259,396 | 09-02-2026 | 4139-41-ag26 | |
| Venta | servicio local de educacion publica licancabur | 61980920-3 | $5,221,577 | 09-12-2025 | 1233623-782-ag25 | |
| Venta | corp municipal melipilla para la ed salud | 71293900-1 | $5,570,521 | 19-11-2025 | 1298354-476-ag25 | |
| Venta | corp nacional de desarrollo indigena | 72396000-2 | $1,960,930 | 19-11-2025 | 809-111-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de tirua | 69160700-3 | $4,841,229 | 17-11-2025 | 4857-712-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de olmue | 69061200-3 | $6,306,310 | 04-11-2025 | 3341-328-ag25 | |
| Venta | cementerio general | 61608001-6 | $1,044,106 | 03-11-2025 | 2374-221-ag25 | |
| Venta | departamento de educacion | 69140202-9 | $2,112,202 | 15-10-2025 | 3599-339-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de el monte | 69073000-6 | $2,096,566 | 15-10-2025 | 4703-300-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de limache | 69061100-7 | $629,998 | 25-09-2025 | 4571-37-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san felipe | 69050600-9 | $475,952 | 22-09-2025 | 2738-549-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $4,847,239 | 25-08-2025 | 2294-1924-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de la ligua | 69050100-7 | $2,422,209 | 25-08-2025 | 2782-639-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de la calera | 69060300-4 | $3,003,500 | 25-08-2025 | 3560-350-ag25 | |
| Venta | servicio nacional de aduanas | 60804000-5 | $410,514 | 25-08-2025 | 586-426-ag25 | |
| Venta | servicio local de educacion publica de valdivia | 61981110-0 | $5,622,524 | 21-08-2025 | 1432083-1070-ag25 | |
| Venta | i municipalidad san joaquin | 69254600-8 | $781,711 | 11-08-2025 | 218-505-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de recoleta | 69254800-0 | $4,428,180 | 08-08-2025 | 1394-300-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de requinoa | 69081300-9 | $1,013,285 | 08-08-2025 | 3664-198-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de catemu | 69050900-8 | $1,293,244 | 08-08-2025 | 4282-155-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|