chao plas spa
| Nombre | chao plas spa |
| Rut | 77199368-0 |
| Sector | Privada |
| Dirección | EL ARRAYAN 1060 |
164 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de coronel | 69151200-2 | $1,832,076 | 02-03-2026 | 2759-57-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de longavi | 69130600-3 | $2,736,726 | 09-02-2026 | 4085-74-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $761,410 | 28-01-2026 | 3588-33-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $3,997,115 | 27-01-2026 | 3231-53-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de mulchen | 69170500-5 | $4,854,605 | 27-01-2026 | 3603-26-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $452,045 | 27-01-2026 | 4306-45-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de buin | 69072500-2 | $1,598,836 | 18-11-2025 | 2721-515-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $6,777,288 | 15-11-2025 | 2424-2409-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de cabrero | 69151000-k | $190,305 | 12-11-2025 | 4079-758-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de victoria | 69180900-5 | $2,722,304 | 04-11-2025 | 3697-1139-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $497,337 | 03-11-2025 | 2385-1015-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $202,240 | 13-10-2025 | 2464-1276-ag25 | |
| Venta | servicio salud vina del mar quillota | 61606600-5 | $458,067 | 09-10-2025 | 2026-1718-ag25 | |
| Venta | gestion del riesgo de desastres | 69252500-0 | $4,940,880 | 25-09-2025 | 1052642-14-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de los sauces | 69180300-7 | $1,235,982 | 23-09-2025 | 3705-450-ag25 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $894,832 | 17-07-2025 | 5756-379-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $999,314 | 14-07-2025 | 2403-519-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $296,274 | 10-07-2025 | 4195-816-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $333,152 | 08-07-2025 | 4406-464-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $999,600 | 07-07-2025 | 2852-539-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|