i municipalidad de pemuco
| Nombre | i municipalidad de pemuco |
| Rut | 69141600-3 |
| Sector | Pública |
| Dirección | SAN MARTIN 498 |
435 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | hector munoz spa | 77502489-5 | $14,128,358 | 09-02-2026 | 3841-22-se26 | |
| Compra | casa de moneda de chile s.a. | 60806000-6 | $928,200 | 09-02-2026 | 3841-23-se26 | |
| Compra | schaaf producciones spa | 76748346-5 | $15,000,000 | 28-01-2026 | 3841-7-td26 | |
| Compra | lts records spa | 77810946-8 | $14,280,000 | 28-01-2026 | 3841-8-td26 | |
| Compra | los vasquez limitada | 76180751-k | $23,000,000 | 27-01-2026 | 3841-6-td26 | |
| Compra | hector munoz spa | 77502489-5 | $1,259,972 | 22-12-2025 | 3841-268-ag25 | |
| Compra | fanny tamar soto lagos | 13798579-9 | $45,819 | 15-12-2025 | 3841-253-ag25 | |
| Compra | andrea beatriz guinez escobar | 14439026-1 | $116,382 | 15-12-2025 | 3841-254-ag25 | |
| Compra | fanny tamar soto lagos | 13798579-9 | $4,581,857 | 15-12-2025 | 3841-255-ag25 | |
| Compra | flex sss spa | 76992701-8 | $190,281 | 15-12-2025 | 3841-256-ag25 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $10,000,000 | 15-12-2025 | 3841-257-cm25 | |
| Compra | ivan ricardo montecino aguilera | 10833632-3 | $5,035,212 | 15-12-2025 | 3841-258-se25 | |
| Compra | blue mix spa | 77283950-2 | $507,309 | 25-11-2025 | 3841-238-ag25 | |
| Compra | productos y servicios informaticos torres spa | 77229656-8 | $1,449,045 | 19-11-2025 | 3841-231-se25 | |
| Compra | comercial renhet spa | 77619564-2 | $4,274,609 | 19-11-2025 | 3841-232-se25 | |
| Compra | soc comercial sol de atacama limitada | 77949514-0 | $1,047,200 | 18-11-2025 | 3841-230-ag25 | |
| Compra | marcela soledad quijada machuca | 16685590-k | $289,170 | 17-11-2025 | 3841-227-se25 | |
| Compra | marcela soledad quijada machuca | 16685590-k | $289,170 | 17-11-2025 | 3841-228-se25 | |
| Compra | hector eugenio molina riquelme | 8050330-k | $285,000 | 17-11-2025 | 3841-229-se25 | |
| Compra | wilson sotero nunez isla | 6421356-3 | $200,000 | 12-11-2025 | 3841-223-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|