schaaf producciones spa
| Nombre | schaaf producciones spa |
| Rut | 76748346-5 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
26 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 03-04-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de la union | 69200800-6 | $22,015,000 | 09-02-2026 | 4777-101-td26 | |
| Venta | i municipalidad de pemuco | 69141600-3 | $15,000,000 | 28-01-2026 | 3841-7-td26 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $24,900,000 | 30-09-2025 | 4189-597-td25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de quillon | 69141400-0 | $15,827,000 | 30-06-2025 | 1030177-66-td25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de quillon | 69141400-0 | $18,207,000 | 27-06-2025 | 1030177-64-td25 | |
| Venta | i municipalidad de curacavi | 69073900-3 | $15,470,000 | 20-02-2025 | 4201-87-td25 | |
| Venta | i municipalidad de la ligua | 69050100-7 | $16,660,000 | 11-02-2025 | 2783-96-td25 | |
| Venta | i municipalidad de la ligua | 69050100-7 | $16,660,000 | 11-02-2025 | 2783-98-td25 | |
| Venta | i municipalidad de futaleufu | 69231200-7 | $16,660,000 | 07-02-2025 | 3897-68-td25 | |
| Venta | i municipalidad de san javier | 69130100-1 | $19,040,000 | 27-11-2024 | 2318-1407-se24 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $26,180,000 | 13-11-2024 | 4473-595-se24 | |
| Venta | i municipalidad de paine | 69072600-9 | $15,470,000 | 17-09-2024 | 2788-1735-se24 | |
| Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $14,875,000 | 17-09-2024 | 3621-368-se24 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $17,000,000 | 13-09-2024 | 2709-242-se24 | |
| Venta | i municipalidad de valparaiso | 69060900-2 | $13,090,000 | 05-09-2024 | 2427-1339-se24 | |
| Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $17,255,000 | 05-09-2024 | 2731-723-se24 | |
| Venta | corporacion municipal del arte y la cultura de talagante | 65136986-k | $9,520,000 | 02-09-2024 | 1336365-92-se24 | |
| Venta | i municipalidad de hijuelas | 69060500-7 | $12,000,000 | 05-03-2024 | 3775-36-se24 | |
| Venta | i municipalidad de hijuelas | 69060500-7 | $12,000,000 | 05-03-2024 | 3775-37-se24 | |
| Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $19,040,000 | 07-02-2024 | 4066-41-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|