nelson rene segundo corrales lastra


Nombre nelson rene segundo corrales lastra
Rut 7101196-8
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

14 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Otras Actividades De Venta Al Por Menor En Comercios No Especializados Primera 11-07-2023 471990
Venta Al Por Menor De Recuerdos, Artesanias Y Articulos Religiosos En Primera 30-06-2000 477396

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
ejercito de chile 65286830-4 $96,390 04-09-2024 3483-205-ag24
i. municipalidad de general lagos 69250700-2 $356,290 02-09-2024 835727-262-ag24
i.municipalidad de camarones 69251000-3 $79,700 26-07-2024 5857-26-ag24
delegacion presidencial provincial de parinacota 60511139-4 $333,200 24-07-2024 830715-74-ag24
delegacion presidencial provincial de parinacota 60511139-4 $494,995 24-07-2024 830715-75-ag24
ejercito de chile 61101037-0 $417,297 26-12-2023 3527-365-ag23
seremi bienes nacionales arica y parinacota 61979030-8 $106,800 22-12-2023 5649-108-se23
direc.reg.arica y parinacota 61979020-0 $1,890,974 06-12-2023 5702-988-ag23
ilustre municipalidad de putre 69250800-9 $224,999 05-12-2023 4022-550-ag23
seremi bienes nacionales arica y parinacota 61979030-8 $165,099 29-11-2023 5649-94-se23
policia de investigaciones de chile 60506000-5 $58,340 28-11-2023 5593-193-ag23
servicio nacional de pesca y acuicultura 61979000-6 $89,250 27-11-2023 5622-31-ag23
policia de investigaciones de chile 60506000-5 $302,855 27-11-2023 5593-192-ag23
junta nacional de auxilio escolar y beca 60908000-0 $72,000 14-07-2023 5738-73-AG23