gobierno regional iv region coquimbo
| Nombre | gobierno regional iv region coquimbo |
| Rut | 72225700-6 |
| Sector | Pública |
| Dirección | A PRAT 350 |
479 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | soc educacional fuerte alegria limitada | 77410670-7 | $3,097,000 | 28-02-2026 | 624-14-ag26 | |
| Compra | maritano y ebensperger ltda. | 86519000-k | $342,810,000 | 08-01-2026 | 624-379-cm25 | |
| Compra | transportes luis aros guaman eirl | 76933571-4 | $474,810 | 29-12-2025 | 624-400-ag25 | |
| Compra | vcommerce global spa | 77037781-1 | $5,500,505 | 29-12-2025 | 624-401-ag25 | |
| Compra | constructora le-breton spa | 77268409-6 | $521,339 | 29-12-2025 | 624-402-se25 | |
| Compra | constructora le-breton spa | 77268409-6 | $2,015,201 | 29-12-2025 | 624-403-se25 | |
| Compra | constructora le-breton spa | 77268409-6 | $727,685 | 29-12-2025 | 624-404-se25 | |
| Compra | antonio puga s.a. | 80764900-0 | $952,000 | 29-12-2025 | 624-406-ag25 | |
| Compra | comercializadora de insumos computacionales y productos tecnologicos s | 77077922-7 | $440,240 | 15-12-2025 | 624-376-ag25 | |
| Compra | inversiones del sur maule limitada | 76487171-5 | $1,049,568 | 15-12-2025 | 624-377-ag25 | |
| Compra | constructora le-breton spa | 77268409-6 | $11,825,475 | 15-12-2025 | 624-378-se25 | |
| Compra | sociedad tieline chile spa | 76754522-3 | $6,752,566 | 11-12-2025 | 624-368-ag25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $844,872 | 11-12-2025 | 624-372-cm25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $126,774 | 11-12-2025 | 624-373-cm25 | |
| Compra | telefonica moviles chile s.a. | 76124890-1 | $304,910 | 09-12-2025 | 624-364-se25 | |
| Compra | servicio de construccion e ingenieria para mineras ingeacep spa | 77542561-k | $399,840 | 09-12-2025 | 624-365-ag25 | |
| Compra | cristobal e. vergara contreras | 15912638-2 | $6,497,864 | 04-12-2025 | 624-361-ag25 | |
| Compra | constructora le-breton spa | 77268409-6 | $245,507 | 28-11-2025 | 624-317-se25 | |
| Compra | jose mauricio huerta viorklumds | 7227335-4 | $150,000 | 25-11-2025 | 624-352-ag25 | |
| Compra | maria paz romero munoz | 15634408-7 | $632,604 | 19-11-2025 | 624-345-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|