red computacional limitada


Nombre red computacional limitada
Rut 76177894-3
Sector Privada
Dirección GENERAL LAGOS 594

167 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
GENERAL LAGOS 594 ARICA
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta centro de formacion tecnica estatal region arica y parinacota 53333710-4 $73,115,028 11-12-2025 1151549-388-se25
Venta i municipalidad de arica 69010100-9 $5,308,890 04-12-2025 2366-4445-ag25
Venta direc.reg.arica y parinacota 61979020-0 $596,630 04-12-2025 5702-942-ag25
Venta zona bienestar "concepcion" bienestar social 73923800-5 $54,558 13-11-2025 838099-103-se25
Venta i municipalidad de arica 69010100-9 $880,600 06-11-2025 2585-4460-ag25
Venta i municipalidad de arica 69010100-9 $1,129,310 07-10-2025 2585-4285-ag25
Venta i municipalidad de arica 69010100-9 $4,755,240 07-10-2025 2585-4286-ag25
Venta direc.reg.arica y parinacota 61979020-0 $391,510 23-09-2025 5702-723-ag25
Venta zona bienestar "concepcion" bienestar social 73923800-5 $19,241 23-09-2025 838099-84-se25
Venta zona bienestar "concepcion" bienestar social 73923800-5 $19,671 03-09-2025 838099-80-se25
Venta i municipalidad de arica 69010100-9 $27,687,611 02-09-2025 2585-4136-se25
Venta i municipalidad de arica 69010100-9 $3,134,460 08-08-2025 2585-4021-ag25
Venta direc.reg.arica y parinacota 61979020-0 $116,620 06-08-2025 5702-593-td25
Venta i municipalidad de arica 69010100-9 $1,249,500 05-08-2025 2585-3995-ag25
Venta zona bienestar "concepcion" bienestar social 73923800-5 $39,161 14-07-2025 838099-68-se25
Venta delegacion presidencial regional de arica y parinacota 61978970-9 $173,930 30-06-2025 5473-104-se25
Venta delegacion presidencial regional de arica y parinacota 61978970-9 $419,281 30-06-2025 5473-105-se25
Venta ejercito de chile 61101082-6 $4,035,623 19-06-2025 3348-78-se25
Venta gobierno regional de arica-parinacota 61978890-7 $1,920,000 17-06-2025 5420-157-ag25
Venta zona bienestar "concepcion" bienestar social 73923800-5 $27,245 11-06-2025 838099-59-se25