audiovisual chile producciones limitada


Nombre audiovisual chile producciones limitada
Rut 76189356-4
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

26 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 11-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de algarrobo 69061600-9 $5,950,000 15-04-2025 377-154-ag25
Venta universidad de playa ancha de ciencias de la educacion 70754700-6 $535,500 05-03-2025 4469-51-ag25
Venta i municipalidad de llay llay 69060400-0 $6,009,500 23-01-2025 3882-16-ag25
Venta instituto de seguridad laboral 61533000-0 $714,000 13-11-2024 5554-64-ag24
Venta i municipalidad de concon 73568600-3 $235,620 21-09-2024 2594-1164-ag24
Venta i municipalidad de valparaiso 69060900-2 $355,810 17-09-2024 2427-1398-ag24
Venta corp municipal para el desarrollo social 70983600-5 $2,732,400 10-09-2024 1216085-1459-se24
Venta corporacion municipal de cultura y turismo de la comuna de quintero 65077445-0 $476,000 09-09-2024 1218392-89-ag24
Venta i municipalidad de quintero 69060700-k $571,200 04-09-2024 4548-571-ag24
Venta i municipalidad de concon 73568600-3 $345,100 12-06-2024 2594-657-ag24
Venta hospital de quilpue 61606604-8 $714,000 26-04-2024 4968-937-ag24
Venta universidad de valparaiso 60921000-1 $833,000 24-04-2024 5212-111-ag24
Venta i municipalidad de concon 73568600-3 $450,001 23-04-2024 2594-423-ag24
Venta comandancia en jefe de la primera zona naval 61102008-2 $1,844,500 23-04-2024 3781-182-ag24
Venta i municipalidad de catemu 69050900-8 $4,522,000 23-04-2024 4280-232-se24
Venta i municipalidad de concon 73568600-3 $297,500 22-04-2024 2594-401-ag24
Venta i municipalidad de quintero 69060700-k $1,071,000 13-04-2024 4548-224-ag24
Venta i municipalidad de concon 73568600-3 $450,001 10-04-2024 2594-361-ag24
Venta universidad de valparaiso 60921000-1 $833,000 08-04-2024 5212-89-ag24
Venta subsecretaria de las culturas y las artes 60901002-9 $11,995,200 01-12-2023 1725-1757-se23