productora y eventos especiales maga limitada
Nombre | productora y eventos especiales maga limitada |
Rut | 76233924-2 |
Sector | Privada |
Dirección | RAMON ANGEL JARA 780 |
53 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $5,438,300 | 21-04-2025 | 2450-238-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $2,142,000 | 21-03-2025 | 3597-172-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $2,737,000 | 20-03-2025 | 2450-199-ag25 | |
Venta | corp administrativa del poder judicial | 60301001-9 | $1,118,600 | 26-02-2025 | 1698-40-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $1,071,000 | 05-02-2025 | 2450-71-ag25 | |
Venta | corp administrativa del poder judicial | 60301001-9 | $357,000 | 19-11-2024 | 1698-305-ag24 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $499,800 | 15-11-2024 | 2446-1841-ag24 | |
Venta | gobierno regional iv region coquimbo | 72225700-6 | $618,800 | 24-10-2024 | 624-250-ag24 | |
Venta | corp administrativa del poder judicial | 60301001-9 | $495,040 | 14-10-2024 | 1698-251-ag24 | |
Venta | gobierno regional iv region coquimbo | 72225700-6 | $250,000 | 11-10-2024 | 624-239-se24 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $1,309,000 | 13-09-2024 | 2450-600-ag24 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $3,998,400 | 11-09-2024 | 2708-896-se24 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $1,785,000 | 10-09-2024 | 2446-1432-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $1,499,400 | 09-09-2024 | 2450-581-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $6,307,000 | 05-09-2024 | 2450-566-se24 | |
Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $1,844,500 | 30-08-2024 | 3597-793-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $2,975,000 | 22-08-2024 | 2450-529-se24 | |
Venta | gobierno regional iv region coquimbo | 72225700-6 | $1,395,870 | 16-08-2024 | 624-194-se24 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $1,500,000 | 13-08-2024 | 2450-481-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $487,900 | 31-07-2024 | 2450-437-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|