assertive consulting group limitada


Nombre assertive consulting group limitada
Rut 76245365-7
Sector Privado
Dirección BARROS BORGONO 199

67 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
BARROS BORGONO 199 PROVIDENCIA
ALMIRANTE PASTENE 185 708 PROVIDENCIA
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Alquiler De Bienes Inmuebles Amoblados O Con Equipos Y Maquinarias Primera 12-08-2021 681011
Actividades De Consultoria De Gestion Primera 27-05-2013 702000
Actividades De Agencias De Empleo Primera 17-03-2020 781000
Otras Actividades De Dotacion De Recursos Humanos Primera 17-03-2020 783000
Otras Actividades De Servicios De Apoyo A Las Empresas N.c.p. Primera 04-04-2021 829900

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $10,499,965 16-09-2024 94-191-se24
senado de la republica 60201000-7 $3,751,000 22-08-2024 4803-208-se24
senado de la republica 60201000-7 $4,500,977 22-08-2024 4803-160-se24
senado de la republica 60201000-7 $3,751,000 22-08-2024 4803-161-se24
universidad de chile 60910000-1 $446,926 14-08-2024 5537-190-ag24
defensoria penal publica 61941900-6 $25,000,000 14-08-2024 1876-166-se24
servicio nacional de menores 61008000-6 $151,495,842 06-08-2024 731-264-se24
gobierno regional de atacama 72232200-2 $4,226,018 26-07-2024 751-332-se24
gobierno regional de atacama 72232200-2 $4,226,018 26-07-2024 751-330-se24
gobierno regional de atacama 72232200-2 $4,226,018 26-07-2024 751-326-se24
gobierno regional de atacama 72232200-2 $4,226,018 26-07-2024 751-328-se24
gobierno regional de atacama 72232200-2 $4,226,018 26-07-2024 751-329-se24
gobierno regional de atacama 72232200-2 $4,226,018 26-07-2024 751-324-se24
subsecretaria de telecomunicaciones 60513000-3 $845,465 19-07-2024 606-322-ag24
unidad operativa de control de transito 61972100-4 $39,990,000 19-07-2024 2916-112-se24
subsecretaria del patrimonio cultural 62000370-0 $1,124,436 02-07-2024 1029940-85-ag24
subsecretaria de ciencia, tecnologia, conocimiento e innovacion 62000740-4 $1,969,759 01-07-2024 1098710-233-ag24
i municipalidad de teno 69100300-0 $8,795,811 01-07-2024 3695-454-se24
servicio nacional de aduanas 60804000-5 $6,500,000 18-06-2024 586-385-se24
policia de investigaciones de chile 60506000-5 $13,500,000 18-06-2024 2981-717-se24