megabits ltda


Nombre megabits ltda
Rut 76289459-9
Sector Privado
Dirección WALDO SEGUEL 670

27 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
WALDO SEGUEL 670 PUNTA ARENAS
CABO DE HORNOS 0564 PUNTA ARENAS
AV VENTISQUERO 1204 MOD 75 WORK CENTER VESPUCIO 75 RENCA
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Instalaciones Electricas Primera 24-10-2019 432100
Venta Al Por Menor De Computadores, Equipo Periferico, Programas Infor Primera 22-08-2013 474100
Actividades De Consultoria De Informatica Y De Gestion De Instalacione Primera 24-06-2013 620200
Servicios De Publicidad Prestados Por Empresas Primera 24-06-2013 731001
Reparacion De Computadores Y Equipo Periferico Primera 24-06-2013 951100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
subsecretaria de salud publica 61601000-k $999,000 12-09-2024 2099-497-se24
universidad de magallanes 71133700-8 $349,900 09-09-2024 5394-679-ag24
universidad de magallanes 71133700-8 $485,190 28-08-2024 5394-645-ag24
i municipalidad de punta arenas 69250200-0 $6,072,008 27-08-2024 2348-348-se24
universidad de magallanes 71133700-8 $306,180 12-08-2024 5394-585-ag24
i municipalidad de punta arenas 69250200-0 $2,646,900 08-08-2024 2348-328-se24
servicio agricola y ganadero 61308000-7 $1,327,800 02-08-2024 1162-177-se24
servicio local de educacion publica magallanes 61980960-2 $349,503 27-07-2024 1233613-896-ag24
atf-60 "lientur" 62000990-3 $887,301 26-07-2024 1315764-17-ag24
secretaria regional ministerial de educacion xii region 60901014-2 $65,702 23-07-2024 1759-197-ag24
ilustre municipalidad de rio verde 69251400-9 $608,300 17-07-2024 3595-349-se24
servicio local de educacion publica magallanes 61980960-2 $59,800 09-07-2024 1233613-757-ag24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $441,400 04-07-2024 2099-332-se24
ilustre municipalidad de rio verde 69251400-9 $346,699 04-07-2024 3595-328-ag24
corp nacional forestal 61313000-4 $329,858 25-06-2024 1038-217-se24
servicio agricola y ganadero 61308000-7 $147,700 18-06-2024 1162-136-se24
universidad de magallanes 71133700-8 $1,587,760 19-04-2024 5338-246-ag24
ilustre municipalidad de rio verde 69251400-9 $64,900 19-03-2024 3595-112-se24
ilustre municipalidad de rio verde 69251400-9 $167,009 30-01-2024 3595-43-se24
secretaria regional ministerial de educacion xii region 60901014-2 $53,700 28-12-2023 1759-477-se23