sociedad distribuidora y comercializadora cerda y
Nombre | sociedad distribuidora y comercializadora cerda y |
Rut | 76290567-1 |
Sector | Privada |
Dirección | G CORDOVEZ 756 |
32 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | ejercito de chile | 81925500-8 | $1,514,513 | 08-08-2025 | 3532-119-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $2,439,202 | 14-07-2025 | 2450-461-ag25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $114,996,840 | 10-07-2025 | 2448-487-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $6,658,050 | 04-07-2025 | 2446-1055-ag25 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region de coquimbo | 61978790-0 | $1,488,511 | 13-06-2025 | 4882-54-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $4,590,734 | 27-03-2025 | 2450-211-ag25 | |
Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $499,800 | 20-03-2025 | 5158-32-ag25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $33,189,100 | 26-02-2025 | 2446-216-se25 | |
Venta | i municipalidad de la higuera | 69040200-9 | $1,642,200 | 21-11-2024 | 3749-188-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $948,430 | 25-09-2024 | 2450-616-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $21,999,887 | 16-09-2024 | 2450-605-se24 | |
Venta | ejercito de chile | 81925500-8 | $1,666,000 | 10-09-2024 | 3532-130-ag24 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $456,829,100 | 17-07-2024 | 2446-902-se24 | |
Venta | servicio de salud coquimbo | 61606400-2 | $4,870,600 | 06-05-2024 | 1395-329-se24 | |
Venta | servicio de salud coquimbo | 61606400-2 | $29,919,400 | 06-05-2024 | 1395-352-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $33,999,999 | 27-03-2024 | 4895-79-se24 | |
Venta | servicio de salud coquimbo | 61606400-2 | $17,395,000 | 04-03-2024 | 1395-179-se24 | |
Venta | i municipalidad de la higuera | 69040200-9 | $1,190,000 | 29-02-2024 | 3707-67-ag24 | |
Venta | servicio de salud coquimbo | 61606400-2 | $18,786,600 | 20-02-2024 | 1395-133-se24 | |
Venta | i municipalidad de la higuera | 69040200-9 | $1,190,000 | 15-02-2024 | 3707-54-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|