agrocomercial eloy san martin soto e.i.r.l.


Nombre agrocomercial eloy san martin soto e.i.r.l.
Rut 76353250-k
Sector Privado
Dirección BALMACEDA 601

53 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
BALMACEDA 601 SAN CARLOS
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Actividades De Apoyo A La Agricultura Primera 27-02-2006 16100
Venta Al Por Mayor De Materias Primas Agricolas Primera 27-02-2006 462010
Venta Al Por Mayor De Instrumentos Cientificos Y Quirurgicos Primera 21-09-2005 464908
Venta Al Por Menor De Articulos De Ferreteria Y Materiales De Construc Primera 27-02-2006 475201
Venta Al Por Menor De Alimento Y Accesorios Para Mascotas En Comercios Primera 27-02-2006 477391
Venta Al Por Menor De Flores, Plantas, Arboles, Semillas Y Abonos En C Primera 27-02-2006 477397

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
centro de educacion y trabajo san carlos 75211400-5 $410,014 30-09-2024 1173461-60-se24
i municipalidad de cabrero 69151000-k $84,900 26-09-2024 4079-602-ag24
i municipalidad de pemuco 69141600-3 $807,960 16-09-2024 3841-180-ag24
i municipalidad de canete 69160500-0 $4,634,500 13-09-2024 4020-1046-se24
ilustre municipalidad de san carlos 69140500-1 $3,626,000 11-09-2024 2724-732-se24
i municipalidad de canete 69160500-0 $1,249,659 11-09-2024 4020-1032-ag24
i municipalidad de tirua 69160700-3 $472,096 10-09-2024 4858-830-ag24
ilustre municipalidad de san carlos 69140500-1 $940,799 30-08-2024 2724-674-ag24
i municipalidad de arauco 69160100-5 $569,497 27-08-2024 4455-822-ag24
i municipalidad de cabrero 69151000-k $340,661 13-08-2024 4079-497-ag24
i municipalidad de cabrero 69151000-k $330,822 13-08-2024 4079-495-ag24
i municipalidad de arauco 69160100-5 $802,650 30-07-2024 4414-1069-ag24
i municipalidad de canete 69160500-0 $381,600 25-07-2024 4020-766-ag24
i municipalidad de arauco 69160100-5 $296,960 24-07-2024 4414-1044-ag24
i municipalidad de canete 69160500-0 $977,299 24-07-2024 4020-757-ag24
i municipalidad de canete 69160500-0 $13,940,000 03-07-2024 4020-680-se24
i municipalidad de pemuco 69141600-3 $893,450 21-06-2024 3841-100-ag24
i municipalidad de arauco 69160100-5 $240,000 19-06-2024 4414-881-se24
i municipalidad de canete 69160500-0 $1,775,600 18-06-2024 4020-633-ag24
centro de educacion y trabajo san carlos 75211400-5 $1,463,477 17-06-2024 1173461-22-se24