comercializadora de productos viales limitada
| Nombre | comercializadora de productos viales limitada |
| Rut | 76397758-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | D DE ORO 153 |
280 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de panguipulli | 69201200-3 | $4,028,150 | 02-03-2026 | 3568-189-cm26 | |
| Venta | ilustre municipalidad de quillon | 69141400-0 | $2,165,800 | 27-01-2026 | 1030177-24-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de coelemu | 69150200-7 | $1,737,400 | 10-12-2025 | 3784-3137-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $2,264,570 | 09-12-2025 | 2502-248-ag25 | |
| Venta | ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf | 61202000-0 | $3,316,530 | 28-11-2025 | 1027-103-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,677,900 | 19-11-2025 | 2585-4573-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $1,317,925 | 19-11-2025 | 3506-877-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $1,144,780 | 17-11-2025 | 2656-1617-ag25 | |
| Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $6,140,400 | 13-11-2025 | 2281-7837-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de valparaiso | 69060900-2 | $2,239,580 | 10-11-2025 | 2427-1297-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de mariquina | 69200400-0 | $378,182 | 10-11-2025 | 4062-885-ag25 | |
| Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $5,581,100 | 06-11-2025 | 2281-7785-ag25 | |
| Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $6,140,400 | 13-10-2025 | 2281-7615-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de chiguayante | 69264700-9 | $385,560 | 09-10-2025 | 2773-961-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $6,283,200 | 07-10-2025 | 2385-918-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $3,091,620 | 26-09-2025 | 2404-1242-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de quellon | 69230700-3 | $5,015,850 | 23-09-2025 | 2927-373-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $2,267,069 | 22-09-2025 | 2291-1477-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $1,232,126 | 22-09-2025 | 4195-1099-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de mariquina | 69200400-0 | $2,237,200 | 15-09-2025 | 4062-731-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|