promusica instrumentos spa


Nombre promusica instrumentos spa
Rut 76413215-7
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

51 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 09-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Instrumentos Musicales En Comercios Especializad Primera 30-10-2014 475902
Otras Actividades De Servicios De Apoyo A Las Empresas N.c.p. Primera 30-10-2014 829900

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
delegacion presidencial provincial de chanaral 60511032-0 $487,961 27-09-2024 2035-86-ag24
i municipalidad de curacautin 69181000-3 $189,980 24-09-2024 736812-66-ag24
departamento de educacion 69220601-0 $1,512,801 16-09-2024 3510-1293-ag24
i municipalidad de san esteban 69051400-1 $1,161,414 13-09-2024 3680-253-ag24
corp administrativa del poder judicial 60301001-9 $699,800 13-09-2024 1697-260-ag24
servicio local de educacion de chinchorro 62000660-2 $1,519,799 03-09-2024 1110404-888-ag24
servicio local de educacion publica aysen 61980950-5 $962,379 03-09-2024 1233615-1470-ag24
i municipalidad de chepica 69090700-3 $1,774,023 30-08-2024 2566-352-ag24
i municipalidad de santa maria 69051000-6 $799,200 27-08-2024 3822-230-ag24
universidad de chile 60910000-1 $461,869 27-08-2024 1137153-30-ag24
i municipalidad de mariquina 69200400-0 $1,341,779 23-08-2024 4061-436-ag24
i municipalidad de valparaiso 69060900-2 $123,799 21-08-2024 2427-1203-ag24
i municipalidad de los sauces 69180300-7 $619,898 20-08-2024 3743-279-ag24
universidad de chile 60910000-1 $1,747,771 07-08-2024 5768-59-ag24
i municipalidad de temuco 69190700-7 $1,504,930 07-08-2024 5060-543-ag24
servicio salud araucania sur hospit dr eduardo gonzalez galeno cunco 61602244-k $764,990 01-08-2024 2067-542-ag24
universidad de chile 60910000-1 $954,981 29-07-2024 5537-181-ag24
i municipalidad de curacavi 69073900-3 $738,889 26-07-2024 4205-236-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $1,000,000 26-07-2024 931-218-ag24
i municipalidad de rio bueno 69201000-0 $419,996 12-07-2024 3833-517-ag24