comercializadora orlando antonio
Nombre | comercializadora orlando antonio |
Rut | 76436831-2 |
Sector | Privada |
Dirección | BLANCO ENCALADA 1797 502 |
61 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de chiguayante | 69264700-9 | $756,094 | 06-06-2025 | 511734-34-cm25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101045-1 | $705,870 | 19-03-2025 | 3363-27-cm25 | |
Venta | division logistica del ejercito | 61101078-8 | $75,655,800 | 19-03-2025 | 837322-24-se25 | |
Venta | i municipalidad de lo prado | 69254100-6 | $681,918 | 14-02-2025 | 2412-143-cm25 | |
Venta | i municipalidad de el tabo | 69073700-0 | $3,024,000 | 13-11-2024 | 1048-762-cm24 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura coquimbo | 60505206-1 | $2,315,740 | 06-10-2024 | 627786-248-cm24 | |
Venta | direccion general de gendarmeria de chil | 61004000-4 | $936,000 | 17-05-2024 | 634-288-cm24 | |
Venta | division logistica del ejercito | 61101078-8 | $29,070,400 | 14-05-2024 | 837322-26-se24 | |
Venta | instituto nacional de estadisticas | 60703000-6 | $5,167,243 | 30-04-2024 | 1810-62-cm24 | |
Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $6,667,293 | 30-04-2024 | 3764-398-cm24 | |
Venta | i municipalidad de chanco | 69120300-k | $11,131,453 | 24-04-2024 | 3470-43-cm24 | |
Venta | i municipalidad de chanco | 69120300-k | $10,156,099 | 16-04-2024 | 3470-41-cm24 | |
Venta | i municipalidad de la comuna de el bosque | 69255300-4 | $9,675,698 | 02-04-2024 | 1736-749-cm24 | |
Venta | i municipalidad de la estrella | 69091400-k | $5,120,690 | 26-03-2024 | 4769-25-cm24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $4,224,065 | 25-03-2024 | 3980-63-cm24 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $6,247,012 | 15-03-2024 | 3731-38-cm24 | |
Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $4,225,065 | 15-03-2024 | 3983-64-cm24 | |
Venta | i municipalidad de pumanque | 69090800-k | $5,728,019 | 14-03-2024 | 3718-34-cm24 | |
Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $4,225,065 | 14-03-2024 | 3996-92-cm24 | |
Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $6,514,669 | 12-03-2024 | 3946-203-cm24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|