servicio tecnico tomas joannon spa
Nombre | servicio tecnico tomas joannon spa |
Rut | 76530744-9 |
Sector | Privada |
Dirección | Las Lomas 108 Local 2 |
161 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $481,387 | 22-04-2025 | 2448-279-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $44,199 | 22-04-2025 | 2448-281-se25 | |
Venta | servicio de impuestos internos direccion | 60803000-k | $40,000,001 | 10-04-2025 | 2208-8-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $129,115 | 10-04-2025 | 2448-245-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $58,750 | 10-04-2025 | 2448-252-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $207,599 | 10-04-2025 | 2448-253-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $373,006 | 10-04-2025 | 2448-254-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $58,750 | 10-04-2025 | 2448-255-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $504,697 | 07-04-2025 | 2448-231-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $326,519 | 02-04-2025 | 2448-214-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $11,900 | 02-04-2025 | 2448-215-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $29,750 | 02-04-2025 | 2448-216-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $237,889 | 02-04-2025 | 2448-217-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $578,921 | 02-04-2025 | 2448-218-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $11,900 | 02-04-2025 | 2448-219-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $58,750 | 02-04-2025 | 2448-220-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $47,600 | 02-04-2025 | 2448-221-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $34,965 | 02-04-2025 | 2448-222-se25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $11,900 | 02-04-2025 | 2448-223-se25 | |
Venta | gobierno regional iv region coquimbo | 72225700-6 | $399,840 | 01-04-2025 | 624-60-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|