red optica s.a.
| Nombre | red optica s.a. |
| Rut | 76576900-0 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
52 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 10-04-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de pencahue | 69110800-7 | $1,581,117 | 29-12-2025 | 3558-339-se25 | |
| Venta | i municipalidad de pencahue | 69110800-7 | $4,065,730 | 02-10-2025 | 3558-240-se25 | |
| Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $1 | 22-07-2025 | 3251-1588-se25 | |
| Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $26,860,680 | 14-07-2025 | 4401-441-se25 | |
| Venta | municipalidad de yerbas buenas-depto. salud | 69130402-7 | $10,458,910 | 07-07-2025 | 3780-331-se25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de retiro | 69130800-6 | $1,084,090 | 23-06-2025 | 3030-554-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de retiro | 69130800-6 | $1,735,020 | 22-05-2025 | 3030-453-ag25 | |
| Venta | servicio de salud del maule | 61606900-4 | $3,978,646 | 15-05-2025 | 1978-479-td25 | |
| Venta | junta nacional de auxilio escolar y beca | 60908000-0 | $9,877,000 | 14-05-2025 | 1800-18-se25 | |
| Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $1,196,188 | 03-04-2025 | 1709-144-se25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de retiro | 69130800-6 | $1,573,180 | 07-03-2025 | 3030-178-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $1,193,332 | 26-11-2024 | 4401-731-se24 | |
| Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $5,984,272 | 15-11-2024 | 3251-763-se24 | |
| Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $5,895,093 | 21-09-2024 | 2309-219-se24 | |
| Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $1,933,452 | 12-09-2024 | 4690-471-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $1,899,240 | 09-09-2024 | 4690-457-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $7,062,126 | 03-09-2024 | 3251-584-se24 | |
| Venta | municipalidad de yerbas buenas-depto. salud | 69130402-7 | $8,758,400 | 20-08-2024 | 3780-515-se24 | |
| Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $42,721 | 06-08-2024 | 1709-463-se24 | |
| Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $1,537,956 | 06-08-2024 | 1709-464-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|