ingenieria estructural y geotecnica limitada


Nombre ingenieria estructural y geotecnica limitada
Rut 76647123-4
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

56 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Segunda 01-01-2023 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
ilustre municipalidad teodoro schmidt 69252100-5 $3,000,000 28-06-2024 3565-376-se24
servicio de salud iquique 61606100-3 $4,900,000 28-06-2024 1057964-19-se24
i municipalidad de la union 69200800-6 $10,400,000 26-06-2024 3336-28-se24
i municipalidad de dalcahue 69230300-8 $1,500,000 12-06-2024 3520-28-ag24
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $6,800,000 12-06-2024 1096-83-se24
i municipalidad de vallenar 69030500-3 $2,400,000 17-05-2024 2322-352-se24
i municipalidad de quillota 69060100-1 $2,500,000 16-05-2024 2831-16-se24
corporacion municipal de desarrollo social lampa 70954200-1 $1,520,000 07-05-2024 1271357-149-ag24
ilustre municipalidad de yerbas buenas 69130400-0 $1,560,000 26-04-2024 3759-332-ag24
i municipalidad de quemchi 69230200-1 $2,240,000 25-04-2024 4195-384-se24
i municipalidad de queilen 69230600-7 $2,600,000 23-04-2024 2994-121-se24
i municipalidad de concepcion 69150400-k $1,500,000 22-04-2024 4988-56-ag24
i municipalidad de rio negro 69210300-9 $4,000,000 15-04-2024 5783-9-se24
centro de informacion de recursos naturales 71294800-0 $5,814,000 15-04-2024 463-51-se24
i municipalidad de maipu 69070900-7 $4,800,000 10-04-2024 2583-328-se24
servicio nacional de proteccion especializada a la 62000890-7 $1,400,000 09-04-2024 1347772-8-ag24
i municipalidad de san javier 69130100-1 $1,410,000 05-04-2024 2318-342-ag24
i municipalidad de traiguen 69180700-2 $2,099,000 28-03-2024 3502-219-se24
i municipalidad de valparaiso 69060900-2 $2,300,000 20-03-2024 2427-366-se24
i municipalidad de palmilla 69091000-4 $389,980 19-03-2024 757818-79-se24