capacitacion selectiva ltda
| Nombre | capacitacion selectiva ltda |
| Rut | 76651820-6 |
| Sector | Privada |
| Dirección | AVDA APOQUINDO 6314 901 |
31 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 26-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de tierra amarilla | 69030400-7 | $2,990,000 | 01-06-2026 | 1729-215-ag26 | |
| Venta | ilustre municipalidad de melipilla | 69072900-8 | $3,100,000 | 06-05-2026 | 2674-386-ag26 | |
| Venta | corp municipal de san miguel | 70962500-4 | $1,300,000 | 08-01-2026 | 629373-10-ag26 | |
| Venta | subsecretaria de turismo | 61980020-6 | $3,900,000 | 10-12-2025 | 621451-119-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de colina | 69071500-7 | $11,600,000 | 04-12-2025 | 2686-778-se25 | |
| Venta | subsecretaria de pesca y acuicultura | 60719000-3 | $4,700,000 | 06-11-2025 | 4728-603-ag25 | |
| Venta | servicio de vivienda y urbanizacion v region | 61817000-4 | $2,450,000 | 24-09-2025 | 643-254-ag25 | |
| Venta | subsecretaria del ministerio de agricult | 61301000-9 | $2,080,000 | 25-08-2025 | 1590-350-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de la reina | 69070600-8 | $1,000,000 | 25-08-2025 | 449-256-ag25 | |
| Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $1,960,000 | 08-07-2025 | 768-391-ag25 | |
| Venta | presidencia de la republica | 60000000-4 | $1,600,000 | 16-05-2025 | 776-645-ag25 | |
| Venta | presidencia de la republica | 60000000-4 | $1,400,000 | 19-03-2025 | 776-338-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de vitacura | 69255600-3 | $102,997,000 | 11-11-2024 | 2667-1269-se24 | |
| Venta | i municipalidad de maipu | 69070900-7 | $3,000,000 | 10-10-2024 | 2583-1297-se24 | |
| Venta | i municipalidad de maipu | 69070900-7 | $3,800,000 | 11-09-2024 | 2583-1178-se24 | |
| Venta | i municipalidad lo barnechea | 69255200-8 | $10,000,000 | 14-08-2024 | 2735-1396-se24 | |
| Venta | corp de educacion y salud de las condes | 70902000-5 | $2,000,000 | 19-07-2024 | 564953-237-se24 | |
| Venta | i municipalidad de buin | 69072500-2 | $1,190,000 | 12-03-2024 | 2721-150-ag24 | |
| Venta | corp de educacion y salud de las condes | 70902000-5 | $20,370,000 | 01-03-2024 | 564953-54-se24 | |
| Venta | i municipalidad de vitacura | 69255600-3 | $3,490,000 | 29-02-2024 | 2668-31-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|