comercializadora igl spa
Nombre | comercializadora igl spa |
Rut | 76710442-1 |
Sector | Privada |
Dirección | PASAJE SAN IGNACIO 7872 0 |
30 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $700,910 | 22-04-2025 | 1087-80-ag25 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,306,025 | 31-03-2025 | 2381-390-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $1,120,623 | 21-01-2025 | 3244-32-ag25 | |
Venta | i municipalidad de buin | 69072500-2 | $6,485,250 | 18-10-2024 | 2721-662-se24 | |
Venta | i municipalidad de providencia | 69070300-9 | $132,328 | 08-08-2024 | 2460-810-se24 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $210,035 | 31-07-2024 | 5702-551-ag24 | |
Venta | instituto nacional de deportes de chile | 61107000-4 | $1,976,102 | 18-07-2024 | 929-212-ag24 | |
Venta | i municipalidad de providencia | 69070300-9 | $1,889,720 | 17-07-2024 | 2460-737-se24 | |
Venta | corporacion del deporte e inclusion social de la i | 65473570-0 | $6,497,876 | 12-07-2024 | 1233664-105-se24 | |
Venta | museo nacional de historia natural | 60905002-0 | $1,606,857 | 09-07-2024 | 1212413-94-ag24 | |
Venta | i municipalidad de padre hurtado | 69261400-3 | $4,712,400 | 28-06-2024 | 3824-183-se24 | |
Venta | i municipalidad de freirina | 69030600-k | $352,609 | 27-06-2024 | 4355-668-ag24 | |
Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $826,776 | 10-05-2024 | 1685-124-ag24 | |
Venta | i municipalidad de providencia | 69070300-9 | $15,549,135 | 03-05-2024 | 2460-457-se24 | |
Venta | i municipalidad de providencia | 69070300-9 | $8,534,680 | 25-04-2024 | 2460-428-se24 | |
Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $1,660,919 | 25-04-2024 | 4499-117-ag24 | |
Venta | i municipalidad de llay llay | 69060400-0 | $299,166 | 23-04-2024 | 3882-347-ag24 | |
Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $187,246 | 22-04-2024 | 1658-1220-ag24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $1,635,310 | 12-04-2024 | 5613-49-ag24 | |
Venta | i municipalidad de providencia | 69070300-9 | $773,345 | 10-04-2024 | 2460-382-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|