santana red de negocios spa


Nombre santana red de negocios spa
Rut 76763624-5
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

31 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Otras Actividades De Telecomunicaciones N.c.p. Primera 14-06-2020 619090
Actividades De Consultoria De Informatica Y De Gestion De Instalacione Primera 20-07-2017 620200
Empresas De Asesoria Y Consultoria En Inversion Financiera; Sociedades Primera 23-05-2018 661903

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
instituto geografico militar 81448600-1 $398,650 01-10-2024 3384-303-se24
instituto geografico militar 81448600-1 $398,650 31-07-2024 3384-237-se24
instituto geografico militar 81448600-1 $398,650 01-07-2024 3384-208-se24
instituto geografico militar 81448600-1 $398,650 30-04-2024 3384-126-se24
instituto geografico militar 81448600-1 $398,650 01-04-2024 3384-100-se24
servicio agricola y ganadero 61308000-7 $9,971,010 29-02-2024 612-182-se24
instituto geografico militar 81448600-1 $398,650 29-02-2024 3384-67-se24
oficina de estudios y politicas agrarias 61301100-5 $107,100,000 08-02-2024 688-378-se23
instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $24,980,004 01-02-2024 14-15-se24
subsecretaria del ministerio de agricult 61301000-9 $380,800 30-01-2024 688535-13-se24
instituto geografico militar 81448600-1 $398,650 30-01-2024 3384-30-se24
subsecretaria del ministerio de agricult 61301000-9 $3,427,200 30-01-2024 1590-74-se24
subsecretaria del ministerio de agricult 61301000-9 $3,427,200 17-01-2024 1590-19-se24
subsecretaria del ministerio de agricult 61301000-9 $380,800 15-01-2024 688535-3-se24
subsecretaria del interior 60501000-8 $90,300,615 11-01-2024 894778-6-se24
superintendencia de insolvencia y reemprendimiento 61005000-k $1,690,000 08-01-2024 797305-88-se23
agencia nacional de investigacion y desarrollo (anid) 60915000-9 $17,992,800 28-12-2023 1111089-668-se23
agencia nacional de investigacion y desarrollo (anid) 60915000-9 $28,560,000 28-12-2023 1111089-665-se23
subsecretaria del interior 60501000-8 $51,170,000 22-12-2023 894778-102-se23
instituto geografico militar 81448600-1 $398,650 12-12-2023 3384-410-se23