inversiones cuatro molles limitada
| Nombre | inversiones cuatro molles limitada |
| Rut | 76789445-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | CARMEN COVARRUBIAS 260 503 |
251 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 12-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de villarrica | 69191500-k | $4,698,846 | 09-02-2026 | 3922-55-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de quilicura | 69071301-2 | $1,867,705 | 15-12-2025 | 2484-844-ag25 | |
| Venta | i municipalidad lo barnechea | 69255200-8 | $572,188 | 10-12-2025 | 2735-1936-ag25 | |
| Venta | seccion compras zona metropolitana | 61978700-5 | $2,841,994 | 01-12-2025 | 1080286-469-ag25 | |
| Venta | seccion compras iii zona | 60505105-7 | $1,160,428 | 18-11-2025 | 1079486-165-ag25 | |
| Venta | seccion compras zona metropolitana | 61978700-5 | $90,940 | 15-10-2025 | 1080286-358-ag25 | |
| Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $1,897,276 | 15-10-2025 | 2281-7623-ag25 | |
| Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $460,363 | 06-10-2025 | 2281-7585-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de quilicura | 69071301-2 | $280,840 | 25-09-2025 | 2484-663-ag25 | |
| Venta | hospital de lolol | 61602150-8 | $1,598,241 | 08-08-2025 | 1626-138-ag25 | |
| Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $3,653,645 | 05-08-2025 | 2281-2663-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san bernardo | 69072700-5 | $3,866,429 | 29-07-2025 | 2341-349-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san bernardo | 69072700-5 | $1,416,743 | 29-07-2025 | 2341-350-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de palena | 69231300-3 | $290,550 | 14-07-2025 | 2930-100-ag25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61962000-3 | $591,704 | 08-07-2025 | 3365-127-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $1,143,828 | 27-06-2025 | 2776-554-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de alhue | 69073200-9 | $3,850,769 | 19-06-2025 | 2933-227-ag25 | |
| Venta | direccion de educacion, doctrina e historia de carabineros | 61979960-7 | $548,971 | 12-06-2025 | 3323-60-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de penco - salud | 69150502-2 | $1,066,966 | 11-06-2025 | 4493-326-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de la florida | 69070700-4 | $2,708,237 | 04-06-2025 | 2377-141-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|